Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0x45d2…4029 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0x45d2…4029 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
WhaleRoom ha rastreado a 0x45d2…4029 desde el Aug 31, 2026 (8 días). En ese tiempo, realizó 20 movimientos rastreados en LIT, LINK, NEAR: 11 nuevas posiciones, 0 cambios de dirección y 9 cierres. Su movimiento más reciente: Cerró LIT, el Sep 3, 17:02 UTC. Ahora mismo mantiene 9 posiciones rastreadas, net SHORT, $126.34M en total; la más grande es HYPE SHORT $36.55M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $58.03M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$659.2K | $33.53M | -39.3% | $76,892 | 20× | $151,958 · 94% |
| ETH | SHORT | -$612.5K | $34.57M | -35.4% | $2,444 | 20× | $4,733 · 90% |
| SOL | SHORT | -$294.4K | $3.02M | -194.9% | $93.30 | 20× | $1,166 · 1028% |
| HYPE | SHORT | -$24.08M | $36.55M | -658.8% | $28.80 | 10× | $151.20 · 79% |
| ZEC | SHORT | -$1.72M | $6.08M | -141.5% | $833.40 | 5× | $6,818 · 487% |
| XRP | SHORT | $127.1K | $3.51M | +72.4% | $1.50 | 20× | $14.10 · 884% |
| PUMP | SHORT | $421.1K | $5.6M | +22.5% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$42.3K | $1.01M | -42.1% | $2.20 | 10× | $71.90 · 2965% |
| LINK | SHORT | -$214.2K | $2.47M | -86.7% | $11.50 | 10× | $164.70 · 1203% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Cerró LIT SHORT -$604.3K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Abrió LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Cerró LINK SHORT $82.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
