ETH · lecture smart money
Surveillance des baleines Ethereum : les baleines accumulent-elles ETH ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur Ethereum, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur Ethereum (ETH) : 34.1% long en notionnel, 48.1% en nombre, sur 27 wallets. · mis à jour 21min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont vendu net $17.06M de ETH.
2 renforcent · 4 allègent · 4 nouvellement ouverts (25 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur ETH sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur ETH — 48.1% long en nombre et 34.1% long en taille.
Plus gros short : 0x5b5d…c060 — $237.69M · Plus gros long : 0x020c…5872 — $95.06M
L'ETH s'est négocié à 2,5K $ aujourd'hui, en baisse de -0,18% sur 24h. L'indice d'accumulation était de 53/100, avec 5 signaux neutres, 3 signaux de surachat et 2 signaux de survente. Le verdict était neutre.
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 6 wallets)
2 des wallets gagnants confirmés détiennent ETH : 2 long / 0 short · 100.0% long en notional. La foule est 34.1% long — un écart de +66 pts.
| Trader | Côté | Notionnel | Taux de réussite | Facteur de profit |
|---|---|---|---|---|
| 0x05b5…be75 | LONG | $631.4K | 38% (16) | 2.2 |
| 0x585f…f4b1 | LONG | Pro | — | — |
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Positions de baleines sur Ethereum sur Hyperliquid
Les plus grandes positions ETH suivies, en direct — taille, PnL et variation sur 24h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $237.69M | ~$2.3K 1h | $3.6K +43.7% | -$21.31M | -44.8% | plat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $115.4M | ~$2.2K 8h | $3.7K +49.7% | -$15.37M | -66.6% | ▲ $462.4K |
| 👎 0x020c…5872 | LONG 25× | $95.06M | ~$2.5K 5h | $2.4K -4.4% | $1.1M | +28.9% | ▼ $3.6M |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 15× | $80.15M | ~$2.2K 2h | $3.6K +46.6% | -$10M | -187.2% | plat |
| 👍 0xde8d…9524 | LONG 20× | $75.25M | ~$2.1K 20j | $1.8K -29.3% | $10.61M | +282.1% | plat |
| 20 positions de plus · $298.68M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur ETH
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $2.4K | LONG | -4.4% | $95.06M | 0x020c…5872 |
| $1.8K | LONG | -29.3% | $75.25M | 0xde8d…9524 |
| $3.6K | SHORT | +43.7% | $237.69M | 0x5b5d…c060 |
| $1.4K | LONG | -45.0% | $26.09M | 0x469e…58a5 |
| $3.6K | SHORT | +46.6% | $80.15M | 0x7fda…17d1 |
| $3.7K | SHORT | +49.7% | $115.4M | 0xb83d…6e36 |
| $1K | LONG | -58.6% | $49.69M | 0xedcd…d05a |
| $903 | LONG | -63.6% | $24.86M | 0xea00…a918 |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
| Signal | Valeur | Lecture |
|---|---|---|
| RSI journalier (14) | 62.3 | Suracheté |
| Stoch RSI %K | 14.4 | Survendu |
| Bollinger %B (20,2) | 0.61 | Neutre |
| MFI (14) | 49.4 | Neutre |
