ETH · lecture smart money
Surveillance des baleines Ethereum : les baleines accumulent-elles ETH ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur Ethereum, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur Ethereum (ETH) : 13.7% long en notionnel, 27.3% en nombre, sur 22 wallets. · mis à jour 21min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont acheté net $9.86M de ETH.
2 renforcent · 7 allègent · 0 nouvellement ouverts (22 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur ETH sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur ETH — 27.3% long en nombre et 13.7% long en taille.
Plus gros short : 0x5b5d…c060 — $253.53M · Plus gros long : 0xde8d…9524 — $72.13M
L'ETH se négocie à 2,7K $ aujourd'hui, en hausse de 0,23 % au cours des dernières 24 heures. L'indice d'accumulation est de 45/100, avec 6 signaux neutres, 3 signaux de surachat et 1 signal de survente. Le verdict général est neutre.
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 4 wallets)
2 des wallets gagnants confirmés détiennent ETH : 2 long / 0 short · 100.0% long en notional. La foule est 13.7% long — un écart de +86 pts.
| Trader | Côté | Notionnel | Taux de réussite | Facteur de profit |
|---|---|---|---|---|
| 0xde8d…9524 | LONG | $72.12M | 100% (353) | 99+ |
| 0xea00…a918 | LONG | Pro | — | — |
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Positions de baleines sur Ethereum sur Hyperliquid
Les plus grandes positions ETH suivies, en direct — taille, PnL et variation sur 24h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $253.53M | ~$2.3K 23h | $4.2K +77.7% | -$6.39M | -12.6% | ▼ $145.8K |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $157.59M | ~$2.4K 3h | $4.9K +107.2% | -$491.2K | -1.6% | ▼ $420.4K |
| 👍 0xde8d…9524 | LONG 20× | $72.13M | ~$2.1K 65j | $1.8K -25.1% | $7.49M | +207.7% | plat |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 25× | $51.76M | ~$2.5K 2h | $3.8K +60.3% | $2.57M | +124.1% | plat |
| 👎 0xdf95…7d72 | SHORT 25× | $47.76M | ~$2.4K 4h | $4.1K +72.7% | $614.9K | +32.2% | plat |
| 17 positions de plus · $206.08M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur ETH
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $2.3K | LONG | -1.9% | $750.3K | 0x020c…5872 |
| $1.8K | LONG | -25.1% | $72.13M | 0xde8d…9524 |
| $1.6K | LONG | -34.2% | $3.26M | 0xa445…329d |
| $3.4K | SHORT | +42.6% | $3.37M | 0x4ba3…2ce2 |
| $3.7K | SHORT | +57.3% | $25.15M | 0x4e23…20c3 |
| $3.8K | SHORT | +60.3% | $51.76M | 0x7fda…17d1 |
| $4.1K | SHORT | +72.5% | $10.4M | 0xfe7c…b7ae |
| $651 | LONG | -72.7% | $7.86M | 0x023a…2355 |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
| Signal | Valeur | Lecture |
|---|---|---|
| RSI journalier (14) | 38.2 | Survendu |
| Stoch RSI %K | 15.0 | Survendu |
| Bollinger %B (20,2) | 0.25 | Neutre |
| MFI (14) | 36.6 | Survendu |
