Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0x7fda…17d1 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0x7fda…17d1 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- 🟢Ouvert BTC SHORT5h
- 🔄Inversé BTC LONG → SHORT5h
- 🔄Inversé BTC SHORT → LONG6h
- 🟢Ouvert BTC LONG6h
- 🟢Ouvert BTC SHORT8h
WhaleRoom suit 0x7fda…17d1 depuis le Aug 31, 2026 (8 jours). Pendant cette période, il a effectué 20 mouvements suivis sur BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR : 12 nouvelles positions, 3 changements de direction et 5 clôtures. Son mouvement le plus récent : Basculé BTC → SHORT, le Sep 8, 14:02 UTC. Actuellement, il détient 9 positions suivies, un net de SHORT, $126.1M au total ; la plus importante est ETH SHORT $80.25M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $136.24M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 Basculé BTC → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 Basculé BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 Ouvert BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
