ETH · lettura smart money
Osservazione delle balene di Ethereum: le balene stanno accumulando ETH?
La lettura di accumulazione live di WhaleRoom su Ethereum, costruita da un indice composito a 17 segnali — lo smart money sta accumulando o distribuendo proprio ora?
● Le whale di Hyperliquid monitorate sono in posizione netta SHORT su Ethereum (ETH): 34.4% long per notional, 46.2% per numero, su 26 wallet. · aggiornato 21min fa
Nelle ultime 24h, le balene tracciate hanno venduto $14.42M netti di ETH.
3 in aumento · 4 in riduzione · 3 appena aperte (25 wallet) · finestra parziale — alcuni valori 24h sono limiti inferiori
Riepilogo giornaliero gratuito sulle balene — posizionamento, flussi 24h e grandi movimenti. Senza registrazione.Segui
Chi sta shortando ETH su Hyperliquid ora?
Attualmente, le balene Hyperliquid tracciate sono in posizione netta SHORT su ETH — 46.2% long per numero e 34.4% long per dimensione.
Short più grande: 0x5b5d…c060 — $237.7M · Long più grande: 0x020c…5872 — $95.01M
ETH scambiato a $2.5K oggi, giù -0.18% nelle ultime 24 ore. L'indice di accumulazione era 53/100, con 5 segnali neutrali, 3 segnali di ipercomprato e 2 segnali di ipervenduto. Il verdetto è stato neutrale.
Vincitori collaudati su questa coin (coorte di 6 wallet)
2 dei wallet vincitori collaudati detengono ETH: 2 long / 0 short · 100.0% long per notional. La folla è 34.4% long — un divario di +66 pt.
| Trader | Lato | Nozionale | Tasso di vincita | Fattore di profitto |
|---|---|---|---|---|
| 0x05b5…be75 | LONG | $631.6K | 38% (16) | 2.2 |
| 0x585f…f4b1 | LONG | Pro | — | — |
Direzione netta della coorte dei vincitori collaudati — dati, non consigli. /proven/
Posizioni delle balene su Ethereum su Hyperliquid
Le più grandi posizioni ETH tracciate, live — size, PnL e variazione 24h.
| Trader | Lato | Nozionale | Entrata | Prezzo liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $237.7M | ~$2.3K 50min fa | $3.6K +43.8% | -$21.32M | -44.9% | piatto |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $115.44M | ~$2.2K 7h fa | $3.7K +49.6% | -$15.42M | -66.8% | ▲ $462.5K |
| 👎 0x020c…5872 | LONG 25× | $95.01M | ~$2.5K 4h fa | $2.4K -4.3% | $1.05M | +27.6% | ▼ $3.6M |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 15× | $80.25M | ~$2.2K 2h fa | $3.6K +46.2% | -$10.1M | -188.9% | piatto |
| 👍 0xde8d…9524 | LONG 20× | $75.27M | ~$2.1K 20g fa | $1.8K -29.4% | $10.63M | +282.5% | piatto |
| 20 posizioni in più · $296.51M di notional — sblocca con Pro | |||||||
Livelli di liquidazione delle whale su ETH
| Prezzo liq. | Lato | Distanza dalla liq. | Nozionale | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $2.4K | LONG | -4.3% | $95.01M | 0x020c…5872 |
| $1.8K | LONG | -29.4% | $75.27M | 0xde8d…9524 |
| $3.6K | SHORT | +43.8% | $237.7M | 0x5b5d…c060 |
| $1.3K | LONG | -45.9% | $26.09M | 0x469e…58a5 |
| $3.6K | SHORT | +46.2% | $80.25M | 0x7fda…17d1 |
| $3.7K | SHORT | +49.6% | $115.44M | 0xb83d…6e36 |
| $1K | LONG | -58.6% | $49.72M | 0xedcd…d05a |
| $912 | LONG | -63.3% | $24.85M | 0xea00…a918 |
Solo le principali posizioni whale monitorate — non l'open interest totale di Hyperliquid. I prezzi di liq. in cross-margin cambiano quando i wallet aggiungono collaterale.
| Segnale | Valore | Lettura |
|---|---|---|
| RSI giornaliero (14) | 62.8 | Ipercomprato |
| Stoch RSI %K | 15.6 | Ipervenduto |
| Bollinger %B (20,2) | 0.63 | Neutrale |
| MFI (14) | 49.4 | Neutrale |
