ETH · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de Ethereum: ¿Están las ballenas acumulando ETH?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre Ethereum, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en Ethereum (ETH): 34.1% long por nocional, 48.1% por número, en 27 wallets. · actualizado 20min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas vendieron en neto $17.06M de ETH.
2 sumando · 4 recortando · 4 recién abiertas (25 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de ETH en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en ETH — 48.1% long por cantidad y 34.1% long por tamaño.
El short más grande: 0x5b5d…c060 — $237.69M · El long más grande: 0x020c…5872 — $95.06M
ETH cotizó a $2.5K hoy, un -0.18% en las últimas 24 horas. El índice de acumulación fue de 53/100, con 5 señales neutrales, 3 señales de sobrecompra y 2 señales de sobreventa. El veredicto fue neutral.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 6 wallets)
2 de las wallets ganadoras probadas tienen ETH: 2 long / 0 short · 100.0% long por notional. La multitud está 34.1% long — una brecha de +66 pts.
| Trader | Lado | Nocional | Tasa de acierto | Factor de beneficio |
|---|---|---|---|---|
| 0x05b5…be75 | LONG | $631.4K | 38% (16) | 2.2 |
| 0x585f…f4b1 | LONG | Pro | — | — |
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en Ethereum en Hyperliquid
Las posiciones de ETH rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $237.69M | ~$2.3K 1h atrás | $3.6K +43.7% | -$21.31M | -44.8% | plano |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $115.4M | ~$2.2K 8h atrás | $3.7K +49.7% | -$15.37M | -66.6% | ▲ $462.4K |
| 👎 0x020c…5872 | LONG 25× | $95.06M | ~$2.5K 5h atrás | $2.4K -4.4% | $1.1M | +28.9% | ▼ $3.6M |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 15× | $80.15M | ~$2.2K 2h atrás | $3.6K +46.6% | -$10M | -187.2% | plano |
| 👍 0xde8d…9524 | LONG 20× | $75.25M | ~$2.1K 20d atrás | $1.8K -29.3% | $10.61M | +282.1% | plano |
| 20 posiciones más · $298.68M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en ETH
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $2.4K | LONG | -4.4% | $95.06M | 0x020c…5872 |
| $1.8K | LONG | -29.3% | $75.25M | 0xde8d…9524 |
| $3.6K | SHORT | +43.7% | $237.69M | 0x5b5d…c060 |
| $1.4K | LONG | -45.0% | $26.09M | 0x469e…58a5 |
| $3.6K | SHORT | +46.6% | $80.15M | 0x7fda…17d1 |
| $3.7K | SHORT | +49.7% | $115.4M | 0xb83d…6e36 |
| $1K | LONG | -58.6% | $49.69M | 0xedcd…d05a |
| $903 | LONG | -63.6% | $24.86M | 0xea00…a918 |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
| Señal | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| RSI diario (14) | 62.3 | Sobrecomprado |
| Stoch RSI %K | 14.4 | Sobrevendido |
| Bollinger %B (20,2) | 0.61 | Neutral |
| MFI (14) | 49.4 | Neutral |
