Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0x45d2…4029 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0x45d2…4029 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- ⚫Fermé ENA SHORT $2.24M3h
- 🟢Ouvert VVV SHORT3h
- ⚫Fermé VVV SHORT -$173.2K9h
- 🟢Ouvert ENA SHORT9h
- ⚫Fermé DOGE SHORT $695.9K9h
- 🟢Ouvert VVV SHORT10h
WhaleRoom suit 0x45d2…4029 depuis le Aug 31, 2026 (53 jours). Pendant cette période, il a effectué 92 mouvements suivis sur ENA, VVV, DOGE, LIT, KPEPE, LINK, NEAR : 47 nouvelles positions, 0 changements de direction et 45 clôtures. Son mouvement le plus récent : Fermé ENA, le Oct 23, 23:32 UTC. Actuellement, il détient 9 positions suivies, un net de SHORT, $124.23M au total ; la plus importante est BTC SHORT $35.29M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $63.08M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$1.72M | $35.29M | -97.4% | $77,002 | 20× | $176,224 · 118% |
| ETH | SHORT | $851K | $33.24M | +51.2% | $2,444 | 20× | $5,339 · 124% |
| SOL | SHORT | -$271K | $3M | -180.9% | $93.30 | 20× | $1,507 · 1369% |
| HYPE | SHORT | -$20.89M | $33.36M | -626.2% | $28.80 | 10× | $165.30 · 115% |
| ZEC | SHORT | -$1.79M | $6.14M | -145.4% | $833.40 | 5× | $8,611 · 633% |
| NEAR | SHORT | -$1.26M | $4.22M | -297.3% | $3.30 | 10× | $47.50 · 923% |
| XRP | SHORT | $466.7K | $3.17M | +294.3% | $1.50 | 20× | $18.00 · 1291% |
| PUMP | SHORT | $601.3K | $5.42M | +33.3% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | -$157K | $390.4K | -120.6% | $14.80 | 3× | $2,307 · 9235% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fermé ENA SHORT $2.24M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Ouvert VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fermé VVV SHORT -$173.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
