Hyperliquid tárca · élő követés
Hyperliquid tárca 0x45d2…4029 — élő pozíciók, PnL és ROI
Mindent, amit a(z) 0x45d2…4029 tárca jelenleg a Hyperliquiden tart: nyitott pozíciók, belépőár, tőkeáttétel, likvidációs ár, összesített PnL és ROI — élőben követve a WhaleRoom által.
- ⚫ENA SHORT zárva $2.24M3 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva3 órája
- ⚫VVV SHORT zárva -$173.2K9 órája
- 🟢ENA SHORT nyitva9 órája
- ⚫DOGE SHORT zárva $695.9K9 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva10 órája
A WhaleRoom Aug 31, 2026 óta követi 0x45d2…4029 tárcát (53 napja). Ez idő alatt 92 követett lépést tett ezeken: ENA, VVV, DOGE, LIT, KPEPE, LINK, NEAR – 47 új pozíció, 0 irányváltás és 45 zárás. A legutóbbi lépése: ENA zárás, Oct 23, 23:32 UTC. Jelenleg 9 követett pozíciót tart, nettó SHORT, összesen $124.23M; a legnagyobb: BTC SHORT $35.29M. Mindenkori realizált eredmény a Hyperliquiden: $63.08M – valódi, zsebre tett teljesítménnyel rendelkező tárca. Minden adat nyilvános on-chain Hyperliquid-adatból származik, folyamatosan frissítve; a lépéseket 10 percenkénti pozíció-pillanatképekből észleljük. Adat, nem tanács.
| Coin | Irány | PnL | Névérték | ROI | Belépő | Lev | Likv. ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$1.72M | $35.29M | -97.4% | $77,002 | 20× | $176,224 · 118% |
| ETH | SHORT | $851K | $33.24M | +51.2% | $2,444 | 20× | $5,339 · 124% |
| SOL | SHORT | -$271K | $3M | -180.9% | $93.30 | 20× | $1,507 · 1369% |
| HYPE | SHORT | -$20.89M | $33.36M | -626.2% | $28.80 | 10× | $165.30 · 115% |
| ZEC | SHORT | -$1.79M | $6.14M | -145.4% | $833.40 | 5× | $8,611 · 633% |
| NEAR | SHORT | -$1.26M | $4.22M | -297.3% | $3.30 | 10× | $47.50 · 923% |
| XRP | SHORT | $466.7K | $3.17M | +294.3% | $1.50 | 20× | $18.00 · 1291% |
| PUMP | SHORT | $601.3K | $5.42M | +33.3% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | -$157K | $390.4K | -120.6% | $14.80 | 3× | $2,307 · 9235% |
Pozíció-idővonal
A tárca minden követett nyitása, fordulása és zárása Aug 31, 2026 óta, az akkori árfolyammal és azzal, hogy mit csinált utána az ár.
| Mikor | Lépés | Ár akkor | +24 ó | +7 nap |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA zárás SHORT $2.24M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 VVV nyitás SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ VVV zárás SHORT -$173.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
