Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0x45d2…4029 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0x45d2…4029 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
- ⚫Chiuso ENA SHORT $2.24M3h fa
- 🟢Aperto VVV SHORT3h fa
- ⚫Chiuso VVV SHORT -$173.2K9h fa
- 🟢Aperto ENA SHORT9h fa
- ⚫Chiuso DOGE SHORT $695.9K9h fa
- 🟢Aperto VVV SHORT10h fa
WhaleRoom ha tracciato 0x45d2…4029 dal Aug 31, 2026 (53 giorni). In questo periodo ha effettuato 92 movimenti tracciati su ENA, VVV, DOGE, LIT, KPEPE, LINK, NEAR: 47 nuove posizioni, 0 cambi di direzione e 45 chiusure. Il suo movimento più recente: Chiuso ENA, il Oct 23, 23:32 UTC. Attualmente detiene 9 posizioni tracciate, net SHORT, $124.23M in totale; la più grande è BTC SHORT $35.29M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: $63.08M — un wallet con una comprovata storia di profitti realizzati. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$1.72M | $35.29M | -97.4% | $77,002 | 20× | $176,224 · 118% |
| ETH | SHORT | $851K | $33.24M | +51.2% | $2,444 | 20× | $5,339 · 124% |
| SOL | SHORT | -$271K | $3M | -180.9% | $93.30 | 20× | $1,507 · 1369% |
| HYPE | SHORT | -$20.89M | $33.36M | -626.2% | $28.80 | 10× | $165.30 · 115% |
| ZEC | SHORT | -$1.79M | $6.14M | -145.4% | $833.40 | 5× | $8,611 · 633% |
| NEAR | SHORT | -$1.26M | $4.22M | -297.3% | $3.30 | 10× | $47.50 · 923% |
| XRP | SHORT | $466.7K | $3.17M | +294.3% | $1.50 | 20× | $18.00 · 1291% |
| PUMP | SHORT | $601.3K | $5.42M | +33.3% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | -$157K | $390.4K | -120.6% | $14.80 | 3× | $2,307 · 9235% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Chiuso ENA SHORT $2.24M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Aperto VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Chiuso VVV SHORT -$173.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
