Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0x45d2…4029 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0x45d2…4029 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
WhaleRoom ha tracciato 0x45d2…4029 dal Aug 31, 2026 (8 giorni). In questo periodo ha effettuato 20 movimenti tracciati su LIT, LINK, NEAR: 11 nuove posizioni, 0 cambi di direzione e 9 chiusure. Il suo movimento più recente: Chiuso LIT, il Sep 3, 17:02 UTC. Attualmente detiene 9 posizioni tracciate, net SHORT, $126.34M in totale; la più grande è HYPE SHORT $36.55M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: $58.03M — un wallet con una comprovata storia di profitti realizzati. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$659.2K | $33.53M | -39.3% | $76,892 | 20× | $151,958 · 94% |
| ETH | SHORT | -$612.5K | $34.57M | -35.4% | $2,444 | 20× | $4,733 · 90% |
| SOL | SHORT | -$294.4K | $3.02M | -194.9% | $93.30 | 20× | $1,166 · 1028% |
| HYPE | SHORT | -$24.08M | $36.55M | -658.8% | $28.80 | 10× | $151.20 · 79% |
| ZEC | SHORT | -$1.72M | $6.08M | -141.5% | $833.40 | 5× | $6,818 · 487% |
| XRP | SHORT | $127.1K | $3.51M | +72.4% | $1.50 | 20× | $14.10 · 884% |
| PUMP | SHORT | $421.1K | $5.6M | +22.5% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$42.3K | $1.01M | -42.1% | $2.20 | 10× | $71.90 · 2965% |
| LINK | SHORT | -$214.2K | $2.47M | -86.7% | $11.50 | 10× | $164.70 · 1203% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Chiuso LIT SHORT -$604.3K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Aperto LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Chiuso LINK SHORT $82.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
