Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0x7fda…17d1 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0x7fda…17d1 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
- 🟢Aperto BTC SHORT5h fa
- 🔄Invertito BTC da LONG → SHORT5h fa
- 🔄Invertito BTC da SHORT → LONG6h fa
- 🟢Aperto BTC LONG6h fa
- 🟢Aperto BTC SHORT8h fa
WhaleRoom ha tracciato 0x7fda…17d1 dal Aug 31, 2026 (8 giorni). In questo periodo ha effettuato 20 movimenti tracciati su BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR: 12 nuove posizioni, 3 cambi di direzione e 5 chiusure. Il suo movimento più recente: Ribaltato BTC → SHORT, il Sep 8, 14:02 UTC. Attualmente detiene 9 posizioni tracciate, net SHORT, $126.1M in totale; la più grande è ETH SHORT $80.25M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: $136.24M — un wallet con una comprovata storia di profitti realizzati. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 Ribaltato BTC → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 Ribaltato BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 Aperto BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
