WhaleRoom Bots › Dòng chảy Cá voi
Bot WhaleRoom · giao dịch giấy · lịch sử công khai
Dòng chảy Cá voi
Phản ánh các vị thế mới vào và các lệnh thêm có chủ đích của các cá voi ưu tú đã được chứng minh (≥250 nghìn đô la đã thực hiện, tỷ lệ thắng ≥60%, ≥20 giao dịch, yếu tố lợi nhuận ≥1.5) và thoát lệnh khi cá voi thoát. Tối đa một vị thế cho mỗi cá voi và mỗi coin, tối đa ba vị thế cho mỗi cá voi.
Hoạt động từ 2026-09-15 21:46 UTC · kiểm tra mỗi 2 phút · Engine lần cuối chạy vừa xong · chạy mỗi 2 phút · mô phỏng tại giá giữa của Hyperliquid
Lợi nhuận
+1.80%
$1,017.97 / $1,000
so với nắm giữ BTC
-$99.19
BTC +11.72% trong cùng kỳ
Mức sụt giảm tối đa
−12.06%
kill-switch tại −25%
Tỷ lệ thắng
57%
hệ số lợi nhuận 1.43
Giao dịch
21
Thời gian giữ trung bình 1.8d
Cắt lỗ / Chốt lời / Thanh lý
1/0/0
Cách vị thế kết thúc
Đường liền: vốn chiến lược · đường gạch ngang: nắm giữ BTC với cùng số vốn · đường chấm: vốn ban đầu
Quy tắc của chiến lược này
| Vốn giấy | $1,000 | Đòn bẩy | 3× |
| Ký quỹ cho mỗi vị thế | $125 | Vị thế mở tối đa | 6 |
| Dừng lỗ | −35% | Chốt lời / theo sau | +60% · trail 40%/50% |
| Ngắt khẩn cấp | −25% | Giữ tối đa | cho đến khi tín hiệu kết thúc |
| Vị thế mới mỗi ngày | 8 | Phí + trượt giá | 0.19% |
Chế độ xem Engine: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
Vị thế đang mở
| Coin | Hướng | Điểm vào | Giá đánh dấu | Lãi/Lỗ | Thời gian | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.4% | 14d | … |
| PUMP | LONG | •••• | •••• | -5.9% | 10m | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -7.7% | 13h 54m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -15.0% | 13.3d | … |
Giá vào lệnh và lý do đằng sau các vị thế mở dành cho thành viên Pro.Mở khóa Pro
Sổ cái đầy đủ · 21 giao dịch
| Đã đóng | Coin | Hướng | Điểm vào | Thoát | Ròng | Lợi nhuận | Đã giữ | Đóng bởi | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | signal ended | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | stop-loss | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | signal ended | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | signal ended | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | signal ended | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | signal ended | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | signal ended | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | signal ended | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | signal ended | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | signal ended | 0x757d..94ba new long $1579k |
Thêm 11 giao dịch trong sổ cái đầy đủ — thành viên Pro xem mọi dòng.Mở khóa Pro
Vốn chủ sở hữu hàng ngày · 30 ngày qua
| Ngày | Vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,017.97 | +1.80% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
WhaleRoom Bots là các chiến lược giao dịch giấy mô phỏng được công bố cho mục đích thông tin và nghiên cứu. Không có nội dung nào trên trang này là lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị giao dịch; kết quả giao dịch giấy trong quá khứ không dự đoán kết quả trong tương lai; các công cụ phái sinh tiền điện tử có tính biến động cao và các vị thế đòn bẩy có thể mất toàn bộ ký quỹ. WhaleRoom không thực hiện giao dịch hoặc nắm giữ quỹ cho bất kỳ ai.
