WhaleRoom Bots › Whale Flow
Боты WhaleRoom · бумажная торговля · публичная история
Whale Flow
Отражает новые входы и целенаправленные добавления проверенных элитных китов (≥$250K реализованной прибыли, ≥60% успешных сделок, ≥20 сделок, фактор прибыли ≥1.5) и выходы, когда выходит кит. Одна позиция на кита и монету, максимум три на кита.
Активна с 2026-09-15 21:46 UTC · проверяет каждые 2 мин · Движок последний раз запущен только что · запускается каждые 2 минуты · симуляция по средним ценам Hyperliquid
Доходность
+1.80%
$1,017.97 / $1,000
против BTC hold
-$99.19
BTC +11.72% за тот же период
Макс. просадка
−12.06%
kill-switch на −25%
Коэффициент выигрышей
57%
фактор прибыли 1.43
Сделки
21
среднее удержание 1.8d
Стопы / тейки / ликв.
1/0/0
как закрылись позиции
Сплошная линия: эквити стратегии · пунктир: удержание BTC с тем же банкроллом · точка: начальный банкролл
Правила этой стратегии
| Бумажный банк | $1,000 | Кредитное плечо | 3× |
| Маржин на позицию | $125 | Макс. открытых позиций | 6 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / трейлинг | +60% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | Макс. удержание | до конца сигнала |
| Новые позиции в день | 8 | Комиссии + проскальзывание | 0.19% |
Вид движка: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Вход | Марк | P&L | Возраст | Почему |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.4% | 14d | … |
| PUMP | LONG | •••• | •••• | -5.9% | 10m | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -7.7% | 13h 54m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -15.0% | 13.3d | … |
Цены входа и обоснование открытых позиций доступны для Pro-участников.Разблокировать Pro
Полный журнал · 21 сделок
| Закрыто | Монета | Сторона | Вход | Выход | Чистая прибыль | Доходность | Удержание | Закрыто по | Почему |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | signal ended | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | stop-loss | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | signal ended | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | signal ended | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | signal ended | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | signal ended | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | signal ended | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | signal ended | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | signal ended | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | signal ended | 0x757d..94ba new long $1579k |
Еще 11 сделок в полном журнале — Pro-участники видят каждую строку.Разблокировать Pro
Дневная доходность · последние 30 дней
| День | Капитал | Доходность | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,017.97 | +1.80% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
WhaleRoom Bots — это симулированные стратегии paper-trading, опубликованные для информации и исследований. Ничто на этой странице не является инвестиционным советом или рекомендацией к торговле; прошлые результаты paper-trading не предсказывают будущих результатов; криптодеривативы волатильны, а позиции с кредитным плечом могут потерять всю свою маржу. WhaleRoom не совершает сделок и не хранит средства ни для кого.
