WhaleRoom Bots › クジラフロー
WhaleRoom ボット · ペーパートレーディング · 公開実績
クジラフロー
実績のあるエリートクジラ(≥$250K実現損益、勝率≥60%、取引回数≥20回、プロフィットファクター≥1.5)の新規エントリーと意図的な追加をミラーリングし、クジラがエグジットする際にエグジットします。クジラとコインごとに1ポジション、クジラあたり最大3ポジションまで。
2026-09-15 21:46 UTCからライブ中 · 2分ごとにチェック · エンジン最終実行 たった今 · 2分ごとに実行 · Hyperliquid 中間価格でシミュレート
リターン
+1.80%
$1,017.97 / $1,000
BTCホールド比
-$99.19
同期間のBTC比 +11.72%
最大ドローダウン
−12.06%
キルスイッチ −25%
勝率
57%
プロフィットファクター 1.43
トレード
21
平均保有期間 1.8d
ストップ / 目標 / 損切り
1/0/0
ポジションの終了方法
実線:戦略エクイティ ・破線:同額でのBTC保有 ・点線:初期エクイティ
この戦略のルール
| ペーパーバンクロール | $1,000 | レバレッジ | 3× |
| ポジションあたりマージン | $125 | 最大オープンポジション数 | 6 |
| ストップロス | −35% | テイクプロフィット / トレーリング | +60% · trail 40%/50% |
| キルスイッチ | −25% | 最大保有期間 | シグナル終了まで |
| 1日の新規ポジション | 8 | 手数料+スリッページ | 0.19% |
エンジンビュー: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
オープンポジション
| コイン | サイド | エントリー | マーク | 損益 | 経過時間 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.4% | 14d | … |
| PUMP | LONG | •••• | •••• | -5.9% | 10m | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -7.7% | 13h 54m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -15.0% | 13.3d | … |
エントリー価格とオープンポジションの根拠はProメンバー限定です。Proをアンロック
全取引履歴 · 21 件の取引
| 決済済 | コイン | サイド | エントリー | 決済 | 損益 | リターン | 保有 | 決済理由 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | signal ended | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | stop-loss | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | signal ended | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | signal ended | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | signal ended | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | signal ended | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | signal ended | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | signal ended | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | signal ended | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | signal ended | 0x757d..94ba new long $1579k |
全取引履歴で11件の追加取引 — Proメンバーは全行表示されます。Proをアンロック
日次エクイティ · 過去30日間
| 日 | エクイティ | リターン | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,017.97 | +1.80% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
WhaleRoom Botsは、情報および調査目的で公開されるシミュレーションされたペーパートレード戦略です。このページ上のいかなる情報も投資アドバイスや取引の推奨ではありません。過去のペーパー結果は将来の結果を予測するものではありません。仮想通貨デリバティブはボラティリティが高く、レバレッジをかけたポジションは証拠金の全額を失う可能性があります。WhaleRoomは誰に対しても取引を実行したり、資金を保有したりしません。
