WhaleRoom Bots › 巨鲸流
WhaleRoom 机器人 · 模拟交易 · 公开记录
巨鲸流
镜像经过验证的精英巨鲸(已实现收益 ≥250,000 美元,胜率 ≥60%,交易次数 ≥20,盈亏比 ≥1.5)的新增和主动加仓,并在巨鲸退出时退出。每个巨鲸和币种最多一个头寸,每个巨鲸最多三个。
运行于 2026-09-15 21:46 UTC · 每 2 分钟检查一次 · 引擎上次运行 刚刚 · 每 2 分钟运行一次 · 在 Hyperliquid 中间价位模拟
回报
+1.80%
$1,017.97 / $1,000
对比 BTC 持仓
-$99.19
同期 BTC +11.72%
最大回撤
−12.06%
止损点 −25%
胜率
57%
盈亏比 1.43
交易
21
平均持仓 1.8d
止损/止盈/强平
1/0/0
仓位结束方式
实线:策略净值 · 虚线:同等资金持有 BTC · 点线:初始资金
此策略规则
| 模拟资金 | $1,000 | 杠杆 | 3× |
| 每笔头寸保证金 | $125 | 最大持仓数 | 6 |
| 止损 | −35% | 止盈 / 追踪止盈 | +60% · trail 40%/50% |
| 强制平仓 | −25% | 最大持有期 | 直到信号结束 |
| 每日新开仓位 | 8 | 手续费+滑点 | 0.19% |
引擎视图: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
持仓
| 币种 | 方向 | 入场价 | 标记价格 | 盈亏 | 时长 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.4% | 14d | … |
| PUMP | LONG | •••• | •••• | -5.9% | 10m | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -7.7% | 13h 54m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -15.0% | 13.3d | … |
开仓价格及理由仅限 Pro 会员查看。解锁 Pro
完整账本 · 21 笔交易
| 已平仓 | 币种 | 方向 | 入场价 | 退出 | 净值 | 回报 | 持有 | 平仓原因 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | 信号结束 | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | 止损 | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | 信号结束 | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | 信号结束 | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | 信号结束 | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | 信号结束 | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | 信号结束 | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | 信号结束 | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | 信号结束 | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | 信号结束 | 0x757d..94ba new long $1579k |
完整账本还有 11 条交易记录 — Pro 会员可查看所有记录。解锁 Pro
每日权益 · 过去 30 天
| 日 | 权益 | 回报 | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,017.97 | +1.80% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
WhaleRoom Bots是模拟的纸面交易策略,仅供信息和研究参考。本页面上的任何内容均不构成投资建议或交易推荐;过去的纸面交易结果不能预测未来的结果;加密衍生品波动性很大,杠杆头寸可能损失全部保证金。WhaleRoom不为任何人执行交易或持有资金。
