WhaleRoom Bots › Bálna Áramlás
WhaleRoom Botok · papír kereskedés · nyilvános rekord
Bálna Áramlás
Tükrözi a bizonyított elit bálnák (≥250 ezer dollár realizált, ≥60% nyerési arány, ≥20 kereskedés, profit faktor ≥1.5) új belépéseit és szándékos hozzáadásait, és kilép, amikor a bálna kilép. Maximum egy pozíció bálnánként és érménként, legfeljebb három bálnánként.
Fut 2026-09-15 21:46 UTC óta · 2 percenként ellenőrzi · Motor utoljára futott: épp most · 2 percenként fut · szimulálva Hyperliquid középárakon
Hozam
+1.80%
$1,017.97 / $1,000
vs BTC tartás
-$99.19
BTC +11.72% ugyanazon időszak alatt
Max. drawdown
−12.06%
kill-switch −25%-nál
Nyereségi ráta
57%
profit faktor 1.43
Kereskedések
21
átlag tartás 1.8d
Stopok / célárak / likvidálások
1/0/0
hogyan végződtek a pozíciók
Teljes vonal: stratégia equity · szaggatott: BTC tartása ugyanazzal a bankrollal · pontozott: kezdő bankroll
A stratégia szabályai
| Papír bankroll | $1,000 | Tőkeáttétel | 3× |
| Margin pozíciónként | $125 | Max. nyitott pozíciók | 6 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / trailing | +60% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | Max. tartás | a jel végéig |
| Új pozíciók naponta | 8 | Díjak + csúszás | 0.19% |
Motor nézet: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
Nyitott pozíciók
| Érme | Oldal | Belépés | Jelölés | P&L | Életkor | Miért |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.4% | 14d | … |
| PUMP | LONG | •••• | •••• | -5.9% | 10m | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -7.7% | 13h 54m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -15.0% | 13.3d | … |
A nyitott pozíciók belépési árai és az indoklás a Pro tagoknak szól.Aktiváld a Pro-t
Teljes főkönyv · 21 kereskedés
| Zárt | Érme | Oldal | Belépés | Kilépés | Nettó | Hozam | Tartott | Zárta | Miért |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | signal ended | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | stop-loss | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | signal ended | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | signal ended | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | signal ended | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | signal ended | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | signal ended | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | signal ended | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | signal ended | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | signal ended | 0x757d..94ba new long $1579k |
További 11 kereskedés a teljes főkönyvben – a Pro tagok minden sort látnak.Aktiváld a Pro-t
Napi tőke · utolsó 30 nap
| Nap | Saját tőke | Hozam | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,017.97 | +1.80% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
A WhaleRoom Botok szimulált papír alapú kereskedési stratégiák, amelyeket tájékoztatási és kutatási célokra teszünk közzé. Az ezen az oldalon található semmi sem befektetési tanács vagy kereskedési ajánlás; a múltbeli papír alapú eredmények nem jeleznek előre jövőbeli eredményeket; a kripto származékok illékonyak, és a tőkeáttételes pozíciók elveszíthetik teljes marginjukat. A WhaleRoom nem hajt végre kereskedéseket, és senki számára sem tart pénzt.
