WhaleRoom Bots › Fluxo de Baleias
Bots WhaleRoom · paper trading · histórico público
Fluxo de Baleias
Espelha as novas entradas e adições deliberadas das baleias de elite comprovadas (≥US$250K realizados, ≥60% de taxa de acerto, ≥20 trades, fator de lucro ≥1.5) e sai quando a baleia sai. Uma posição por baleia e por moeda, no máximo três por baleia.
Ativo desde 2026-09-15 21:46 UTC · verifica a cada 2 min · Motor executado pela última vez há agora mesmo · executa a cada 2 minutos · simulado aos preços médios da Hyperliquid
Retorno
+1.80%
$1,017.97 / $1,000
vs BTC hold
-$99.19
BTC +11.72% no mesmo período
Máx. drawdown
−12.06%
kill-switch em −25%
Taxa de acerto
57%
fator de lucro 1.43
Trades
21
tempo médio 1.8d
Stops / alvos / liqs
1/0/0
como as posições terminaram
Linha sólida: patrimônio da estratégia · tracejada: mantendo BTC com o mesmo capital · pontilhada: capital inicial
Regras desta estratégia
| Capital de papel | $1,000 | Alavancagem | 3× |
| Margem por posição | $125 | Máx. posições abertas | 6 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / trailing | +60% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | Máx. tempo de posse | até o sinal terminar |
| Novas posições por dia | 8 | Taxas + slippage | 0.19% |
Visão do motor: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
Posições abertas
| Coin | Side | Entrada | Mark | P&L | Tempo | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.4% | 14d | … |
| PUMP | LONG | •••• | •••• | -5.9% | 10m | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -7.7% | 13h 54m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -15.0% | 13.3d | … |
Preços de entrada e o raciocínio por trás das posições abertas são para membros Pro.Desbloquear Pro
Ledger completo · 21 trades
| Fechado | Coin | Side | Entrada | Sair | Líquido | Retorno | Mantido | Fechado por | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | sinal finalizado | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | stop-loss | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | sinal finalizado | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | sinal finalizado | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | sinal finalizado | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | sinal finalizado | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | sinal finalizado | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | sinal finalizado | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | sinal finalizado | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | sinal finalizado | 0x757d..94ba new long $1579k |
Mais 11 trades no livro completo — membros Pro veem todas as linhas.Desbloquear Pro
Patrimônio diário · últimos 30 dias
| Dia | Patrimônio | Retorno | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,017.97 | +1.80% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
Os Bots da WhaleRoom são estratégias simuladas de paper-trading publicadas para fins informativos e de pesquisa. Nada nesta página constitui aconselhamento de investimento ou recomendação de negociação; resultados passados em papel não preveem resultados futuros; derivativos de criptomoedas são voláteis e posições alavancadas podem perder toda a sua margem. A WhaleRoom não executa negociações nem detém fundos de ninguém.
