WhaleRoom Bots › Flujo de Ballenas
WhaleRoom Bots · paper trading · historial público
Flujo de Ballenas
Refleja las nuevas entradas y adiciones deliberadas de las ballenas de élite probadas (≥250K$ realizados, ≥60% de tasa de aciertos, ≥20 operaciones, factor de beneficio ≥1.5) y sale cuando la ballena sale. Una posición por ballena y moneda, como máximo tres por ballena.
Activo desde 2026-09-15 21:46 UTC · comprueba cada 2 min · Motor ejecutado por última vez hace ahora mismo · se ejecuta cada 2 minutos · simulado a precios medios de Hyperliquid
Retorno
+1.80%
$1,017.97 / $1,000
vs BTC hold
-$99.19
BTC +11.72% en el mismo periodo
Máx. drawdown
−12.06%
kill-switch en −25%
Tasa de aciertos
57%
factor de beneficio 1.43
Operaciones
21
Promedio tenencia 1.8d
Stops / objetivos / liqs
1/0/0
cómo terminaron las posiciones
Solid line: strategy equity · dashed: holding BTC with the same bankroll · dotted: starting bankroll
Reglas de esta estrategia
| Capital en papel | $1,000 | Apalancamiento | 3× |
| Margen por posición | $125 | Máx. posiciones abiertas | 6 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / trailing | +60% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | Máx. tenencia | hasta que termine la señal |
| Nuevas posiciones por día | 8 | Comisiones + slippage | 0.19% |
Vista del motor: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Entrada | Marca | P&L | Antigüedad | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.4% | 14d | … |
| PUMP | LONG | •••• | •••• | -5.9% | 10m | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -7.7% | 13h 54m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -15.0% | 13.3d | … |
Los precios de entrada y el razonamiento detrás de las posiciones abiertas son para miembros Pro.Desbloquear Pro
Libro mayor · 21 operaciones
| Cerrado | Moneda | Lado | Entrada | Salir | Neto | Retorno | Mantenido | Cerrado por | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | señal finalizada | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | stop-loss | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | señal finalizada | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | señal finalizada | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | señal finalizada | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | señal finalizada | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | señal finalizada | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | señal finalizada | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | señal finalizada | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | señal finalizada | 0x757d..94ba new long $1579k |
11 operaciones más en el libro mayor completo — los miembros Pro ven cada fila.Desbloquear Pro
Patrimonio diario · últimos 30 días
| Día | Capital | Retorno | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,017.97 | +1.80% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
Los Bots de WhaleRoom son estrategias simuladas de paper-trading publicadas con fines informativos y de investigación. Nada en esta página es consejo de inversión ni recomendación para operar; los resultados pasados en papel no predicen resultados futuros; los derivados de criptomonedas son volátiles y las posiciones apalancadas pueden perder todo su margen. WhaleRoom no ejecuta operaciones ni retiene fondos de nadie.
