WhaleRoom Bots › تدفق الحيتان
بوتات WhaleRoom · تداول ورقي · سجل عام
تدفق الحيتان
يعكس الإدخالات الجديدة والإضافات المتعمدة للحيتان النخبة المثبتة (≥250 ألف دولار محققة، ≥60% معدل فوز، ≥20 صفقة، عامل ربح ≥1.5) ويخرج عند خروج الحوت. مركز واحد لكل حوت وعملة، بحد أقصى ثلاثة لكل حوت.
نشط منذ 2026-09-15 21:46 UTC · يتحقق كل دقيقتين · المحرك آخر تشغيل الآن · يعمل كل دقيقتين · محاكاة بأسعار Hyperliquid المتوسطة
العائد
+1.80%
$1,017.97 / $1,000
مقابل الاحتفاظ بـ BTC
-$99.19
BTC +11.72% خلال نفس الفترة
أقصى تراجع
−12.06%
مفتاح الإيقاف عند −25%
نسبة الفوز
57%
عامل الربح 1.43
تداولات
21
متوسط الاحتفاظ 1.8d
وقف الخسارة / الأهداف / التصفية
1/0/0
كيف انتهت المراكز
خط متصل: حقوق الملكية للاستراتيجية · خط متقطع: الاحتفاظ بـ BTC بنفس رأس المال · خط منقط: رأس المال المبدئي
قواعد هذه الاستراتيجية
| رأس مال ورقي | $1,000 | الرافعة المالية | 3× |
| الهامش لكل مركز | $125 | الحد الأقصى للمراكز المفتوحة | 6 |
| وقف الخسارة | −35% | جني الأرباح / المتتبع | +60% · trail 40%/50% |
| مفتاح الإيقاف | −25% | الحد الأقصى للاحتفاظ | حتى انتهاء الإشارة |
| مراكز جديدة يوميًا | 8 | الرسوم + الانزلاق السعري | 0.19% |
عرض المحرك: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
المراكز المفتوحة
| العملة | الجانب | الدخول | السعر الحالي | الربح والخسارة | العمر | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.4% | 14d | … |
| PUMP | LONG | •••• | •••• | -5.9% | 10m | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -7.7% | 13h 54m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -15.0% | 13.3d | … |
أسعار الدخول والمنطق وراء المراكز المفتوحة مخصصة لأعضاء Pro.افتح Pro
دفتر الأستاذ الكامل · 21 صفقة
| مغلق | العملة | الجانب | الدخول | خروج | صافي | عائد | محتفظ به | مغلق بواسطة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | انتهت الإشارة | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | وقف الخسارة | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | انتهت الإشارة | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | انتهت الإشارة | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | انتهت الإشارة | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | انتهت الإشارة | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | انتهت الإشارة | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | انتهت الإشارة | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | انتهت الإشارة | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | انتهت الإشارة | 0x757d..94ba new long $1579k |
11 صفقات إضافية في السجل الكامل — يرى أعضاء Pro كل صف.افتح Pro
حقوق الملكية اليومية · آخر 30 يومًا
| يوم | حقوق الملكية | عائد | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,017.97 | +1.80% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
روبوتات WhaleRoom هي استراتيجيات تداول ورقية محاكاة منشورة للمعلومات والبحث. لا شيء في هذه الصفحة يعتبر نصيحة استثمارية أو توصية بالتداول؛ النتائج الورقية السابقة لا تتنبأ بالنتائج المستقبلية؛ المشتقات المشفرة متقلبة ويمكن للمراكز ذات الرافعة المالية أن تخسر هامشها بالكامل. لا تنفذ WhaleRoom التداولات أو تحتفظ بأموال لأي شخص.
