WhaleRoom Bots › Whale Flow
WhaleRoom Bots · เทรดกระดาษ · ประวัติสาธารณะ
Whale Flow
เลียนแบบการเข้าใหม่และการเพิ่มอย่างจงใจของวาฬชั้นยอดที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว (มูลค่าที่ได้รับ ≥$250K, อัตราการชนะ ≥60%, จำนวนเทรด ≥20, อัตราส่วนกำไร ≥1.5) และออกจากสถานะเมื่อวาฬออกจากสถานะ หนึ่งตำแหน่งต่อวาฬและเหรียญ สูงสุดสามตำแหน่งต่อวาฬ
ทำงานมาตั้งแต่ 2026-09-15 21:46 UTC · ตรวจสอบทุก 2 นาที · เอนจิ้นทำงานล่าสุดเมื่อ เมื่อสักครู่ · ทำงานทุก 2 นาที · จำลองที่ราคาเฉลี่ยของ Hyperliquid
ผลตอบแทน
+1.80%
$1,017.97 / $1,000
เทียบกับ BTC hold
-$99.19
BTC +11.72% ในช่วงเวลาเดียวกัน
Max drawdown
−12.06%
kill-switch ที่ −25%
อัตราการชนะ
57%
profit factor 1.43
เทรด
21
ถือเฉลี่ย 1.8d
หยุด / เป้า / ลิควิด
1/0/0
สถานะปิดอย่างไร
เส้นทึบ: equity ของกลยุทธ์ · เส้นประ: ถือ BTC ด้วยเงินทุนเท่ากัน · เส้นจุด: เงินทุนเริ่มต้น
กฎของกลยุทธ์นี้
| เงินทุนเสมือน | $1,000 | Leverage | 3× |
| Margin ต่อสถานะ | $125 | สถานะที่เปิดสูงสุด | 6 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / trailing | +60% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | ถือสูงสุด | จนกว่าสัญญาณจะสิ้นสุด |
| เปิดสถานะใหม่ต่อวัน | 8 | ค่าธรรมเนียม + slippage | 0.19% |
มุมมอง Engine: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
สถานะที่เปิดอยู่
| เหรียญ | ฝั่ง | เข้า | มาร์ค | กำไร/ขาดทุน | อายุ | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.4% | 14d | … |
| PUMP | LONG | •••• | •••• | -5.9% | 10m | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -7.7% | 13h 54m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -15.0% | 13.3d | … |
ราคาเข้าและเหตุผลเบื้องหลังสถานะคงค้างสำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นปลดล็อก Pro
บัญชีแยก · 21 การซื้อขาย
| ปิดแล้ว | เหรียญ | ฝั่ง | เข้า | ออก | สุทธิ | ผลตอบแทน | ถือ | ปิดโดย | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | สัญญาณสิ้นสุด | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | หยุดขาดทุน | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | สัญญาณสิ้นสุด | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | สัญญาณสิ้นสุด | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | สัญญาณสิ้นสุด | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | สัญญาณสิ้นสุด | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | สัญญาณสิ้นสุด | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | สัญญาณสิ้นสุด | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | สัญญาณสิ้นสุด | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | สัญญาณสิ้นสุด | 0x757d..94ba new long $1579k |
อีก 11 รายการซื้อขายในบัญชีแยกประเภทฉบับเต็ม — สมาชิก Pro ดูได้ทุกแถวปลดล็อก Pro
มูลค่ารายวัน · 30 วันล่าสุด
| วัน | มูลค่าพอร์ต | ผลตอบแทน | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,017.97 | +1.80% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
WhaleRoom Bots เป็นกลยุทธ์การซื้อขายกระดาษจำลองที่เผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลและการวิจัย ไม่มีสิ่งใดในหน้านี้เป็นการให้คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำในการซื้อขาย ผลลัพธ์ในอดีตจากการซื้อขายกระดาษไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตได้ ตราสารอนุพันธ์คริปโตมีความผันผวน และตำแหน่งที่มีเลเวอเรจอาจสูญเสียเงินประกันทั้งหมด WhaleRoom ไม่ได้ดำเนินการซื้อขายหรือถือเงินสำหรับใครก็ตาม
