WhaleRoom Bots › 巨鯨流
WhaleRoom 機器人 · 模擬交易 · 公開記錄
巨鯨流
鏡像經過驗證的頂級巨鯨(實現收益 ≥250,000 美元,勝率 ≥60%,交易次數 ≥20,利潤因子 ≥1.5)的新進場和主動增持,並在巨鯨出場時出場。每隻巨鯨和每種幣種最多一個部位,每隻巨鯨最多三個部位。
自 2026-09-15 21:46 UTC 起運行 · 每 2 分鐘檢查一次 · 引擎上次運行於 剛才 · 每 2 分鐘運行一次 · 在 Hyperliquid 中間價位進行模擬
報酬率
+2.99%
$1,029.94 / $1,000
對比 BTC 買入持有
-$87.80
同期間 BTC 漲跌 +11.77%
最大回撤
−12.06%
觸及 −25% 停損
勝率
57%
獲利因子 1.43
交易
21
平均持有 1.8d
止損 / 目標 / 強平
1/0/0
部位如何結束
實線:策略權益 · 虛線:持有 BTC 的相同資金 · 點線:起始資金
此策略的規則
| 紙上資金 | $1,000 | 槓桿 | 3× |
| 每筆部位保證金 | $125 | 最大部位數 | 6 |
| 停損 | −35% | 止盈 / 追蹤 | +60% · trail 40%/50% |
| 強制平倉 | −25% | 最大持有時間 | 直到訊號結束 |
| 每日新增部位 | 8 | 手續費 + 滑價 | 0.19% |
引擎檢視: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
開倉部位
| 幣種 | 方向 | 入場價 | 標記價 | 損益 | 持倉時間 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.6% | 14d | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -5.0% | 13h 12m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -14.3% | 13.2d | … |
開倉的進場價格及原因僅供 Pro 會員查看。解鎖 Pro
完整帳本 · 21 筆交易
| 已關閉 | 幣種 | 方向 | 入場價 | 出場 | 淨值 | 報酬 | 持有 | 關閉原因 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | 訊號結束 | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | 止損 | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | 訊號結束 | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | 訊號結束 | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | 訊號結束 | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | 訊號結束 | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | 訊號結束 | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | 訊號結束 | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | 訊號結束 | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | 訊號結束 | 0x757d..94ba new long $1579k |
完整帳本還有 11 筆交易 — Pro 會員可查看所有紀錄。解鎖 Pro
每日權益 · 過去 30 天
| 日 | 資產 | 報酬 | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,029.94 | +2.99% | $84,634 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
WhaleRoom 機器人是模擬的紙上交易策略,僅供資訊和研究參考。本頁面上的任何內容均不構成投資建議或交易推薦;過去的紙上交易結果無法預測未來結果;加密貨幣衍生品具有波動性,槓桿部位可能損失全部保證金。WhaleRoom 不為任何人執行交易或持有資金。
