WhaleRoom Bots › Flusso Balene
WhaleRoom Bot · paper trading · record pubblico
Flusso Balene
Rispecchia i nuovi ingressi e le aggiunte deliberate delle balene d'élite comprovate (≥$250K realizzati, ≥60% tasso di successo, ≥20 trade, fattore di profitto ≥1.5) ed esce quando la balena esce. Una posizione per balena e coin, al massimo tre per balena.
Live dal 2026-09-15 21:46 UTC · controlla ogni 2 min · Motore eseguito l'ultima volta appena adesso · esecuzione ogni 2 minuti · simulato ai prezzi medi di Hyperliquid
Rendimento
+1.80%
$1,017.97 / $1,000
vs HODL BTC
-$99.19
BTC +11.72% nello stesso periodo
Max drawdown
−12.06%
kill-switch a −25%
Win rate
57%
profit factor 1.43
Trade
21
detenzione media 1.8d
Stop / target / liq
1/0/0
come sono terminate le posizioni
Linea continua: equity della strategia · tratteggiata: detenzione di BTC con lo stesso capitale · puntinata: capitale iniziale
Regole di questa strategia
| Capitale cartaceo | $1,000 | Leva | 3× |
| Margine per posizione | $125 | Max posizioni aperte | 6 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / trailing | +60% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | Max detenzione | fino alla fine del segnale |
| Nuove posizioni al giorno | 8 | Commissioni + slippage | 0.19% |
Vista motore: {"cohort":["0x757d..94ba","0xea00..a918","0xeadc..9d55"],"excluded":[],"polled":4,"api_fail":0}
Posizioni aperte
| Coin | Lato | Entry | Mark | P&L | Età | Perché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | LONG | •••• | •••• | +10.4% | 14d | … |
| PUMP | LONG | •••• | •••• | -5.9% | 10m | … |
| ENA | LONG | •••• | •••• | -7.7% | 13h 54m | … |
| HYPE | LONG | •••• | •••• | -15.0% | 13.3d | … |
I prezzi di ingresso e le motivazioni dietro le posizioni aperte sono per i membri Pro.Sblocca Pro
Ledger completo · 21 trade
| Chiuso | Coin | Lato | Entry | Uscita | Netto | Rendimento | Mantenuto | Chiuso da | Perché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 20:38 | PUMP | LONG | $0.0057 | $0.0059 | $10.68 | +8.6% | 1.3d | segnale terminato | 0x757d..94ba added $1429k to $1.4M |
| 09-29 20:00 | HYPE | LONG | $96.52 | $85.01 | -$45.42 | -36.3% | 6.5d | stop-loss | 0x757d..94ba added $145k to $0.5M |
| 09-29 19:46 | DOGE | LONG | $0.0959 | $0.0936 | -$9.79 | -7.8% | 5.1d | segnale terminato | 0x152e..c9dc added $520k to $0.7M |
| 09-28 19:42 | BTC | LONG | $83,326 | $83,165 | -$1.44 | -1.2% | 4.4d | segnale terminato | 0x5cee..a723 new long $10879k |
| 09-28 03:30 | BTC | LONG | $83,976 | $83,274 | -$3.85 | -3.1% | 2.6d | segnale terminato | 0x020c..5872 added $252k to $30.7M |
| 09-25 13:06 | ZEC | LONG | $1,520 | $1,624 | $24.95 | +20.0% | 1.4d | segnale terminato | 0x362a..1d9f added $4468k to $7.6M |
| 09-23 22:12 | ZEC | LONG | $1,495 | $1,527 | $7.19 | +5.8% | 1h 08m | segnale terminato | 0x757d..94ba new long $215k |
| 09-23 14:52 | BTC | LONG | $81,725 | $84,422 | $11.66 | +9.3% | 2.6d | segnale terminato | 0x020c..5872 added $654k to $26.6M |
| 09-23 14:16 | ETH | LONG | $2,571 | $2,672 | $14.11 | +11.3% | 3.1d | segnale terminato | 0x5cee..a723 new long $20566k |
| 09-22 23:48 | ZEC | LONG | $1,580 | $1,636 | $12.50 | +10.0% | 3.9d | segnale terminato | 0x757d..94ba new long $1579k |
Altri 11 trade nel registro completo — i membri Pro vedono ogni riga.Sblocca Pro
Equity giornaliera · ultimi 30 giorni
| Giorno | Patrimonio | Rendimento | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,017.97 | +1.80% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,036.84 | +3.68% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,049.94 | +4.99% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,015.61 | +1.56% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,035.80 | +3.58% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,094.61 | +9.46% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,100.37 | +10.04% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,101.36 | +10.14% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,070.51 | +7.05% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,074.70 | +7.47% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,122.34 | +12.23% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,076.50 | +7.65% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,026.78 | +2.68% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,021.58 | +2.16% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,037.58 | +3.76% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,026.50 | +2.65% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,005.84 | +0.58% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,001.32 | +0.13% | $75,626 |
I Bot di WhaleRoom sono strategie simulate di paper-trading pubblicate a scopo informativo e di ricerca. Nulla in questa pagina costituisce consulenza d'investimento o raccomandazione di trading; i risultati passati su carta non predicono i risultati futuri; i derivati crypto sono volatili e le posizioni a leva possono perdere l'intero margine. WhaleRoom non esegue trade né detiene fondi per nessuno.
