محفظة Hyperliquid · تتبع مباشر
محفظة Hyperliquid 0x45d2…4029 — مراكز مباشرة، أرباح وخسائر وعائد استثمار
كل ما تحتفظ به المحفظة 0x45d2…4029 على Hyperliquid الآن: المراكز المفتوحة، الدخول، الرافعة المالية، سعر التصفية، الأرباح والخسائر وعائد الاستثمار على الإطلاق — يتم تتبعها مباشرة بواسطة WhaleRoom.
- ⚫تم إغلاق ENA SHORT $2.24M3ساعة مضت
- 🟢تم فتح VVV SHORT3ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق VVV SHORT -$173.2K9ساعة مضت
- 🟢تم فتح ENA SHORT9ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق DOGE SHORT $695.9K9ساعة مضت
- 🟢تم فتح VVV SHORT10ساعة مضت
تتبع WhaleRoom 0x45d2…4029 منذ Aug 31, 2026 (53 يومًا). خلال هذه الفترة، قام بـ 92 حركة متتبعة عبر ENA, VVV, DOGE, LIT, KPEPE, LINK, NEAR: 47 صفقات جديدة، 0 تغييرات في الاتجاه و 45 إغلاقات. أحدث تحركاته: تم إغلاق ENA، في Oct 23, 23:32 UTC. حاليًا، يحتفظ بـ 9 مركز متتبع، صافي SHORT، إجمالي $124.23M؛ أكبرها هو BTC SHORT $35.29M. الربح والخسارة المحققان على Hyperliquid: $63.08M — محفظة ذات سجل حقيقي وموثوق. جميع الأرقام مستمدة من بيانات Hyperliquid العامة على السلسلة، ويتم تحديثها باستمرار؛ يتم اكتشاف التحركات من لقطات المراكز كل 10 دقائق. بيانات، وليست نصيحة.
| عملة | اتجاه | PnL | اسمي | ROI | دخول | رافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$1.72M | $35.29M | -97.4% | $77,002 | 20× | $176,224 · 118% |
| ETH | SHORT | $851K | $33.24M | +51.2% | $2,444 | 20× | $5,339 · 124% |
| SOL | SHORT | -$271K | $3M | -180.9% | $93.30 | 20× | $1,507 · 1369% |
| HYPE | SHORT | -$20.89M | $33.36M | -626.2% | $28.80 | 10× | $165.30 · 115% |
| ZEC | SHORT | -$1.79M | $6.14M | -145.4% | $833.40 | 5× | $8,611 · 633% |
| NEAR | SHORT | -$1.26M | $4.22M | -297.3% | $3.30 | 10× | $47.50 · 923% |
| XRP | SHORT | $466.7K | $3.17M | +294.3% | $1.50 | 20× | $18.00 · 1291% |
| PUMP | SHORT | $601.3K | $5.42M | +33.3% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | -$157K | $390.4K | -120.6% | $14.80 | 3× | $2,307 · 9235% |
الجدول الزمني للمركز
كل عملية فتح، قلب، وإغلاق متعقبة لهذه المحفظة منذ Aug 31, 2026، مع السعر في تلك اللحظة وما حدث بعد ذلك.
| متى | الحركة | السعر حينها | +24 ساعة | +7 أيام |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ تم إغلاق ENA SHORT $2.24M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 تم فتح VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ تم إغلاق VVV SHORT -$173.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
