محفظة Hyperliquid · تتبع مباشر
محفظة Hyperliquid 0x7fda…17d1 — مراكز مباشرة، أرباح وخسائر وعائد استثمار
كل ما تحتفظ به المحفظة 0x7fda…17d1 على Hyperliquid الآن: المراكز المفتوحة، الدخول، الرافعة المالية، سعر التصفية، الأرباح والخسائر وعائد الاستثمار على الإطلاق — يتم تتبعها مباشرة بواسطة WhaleRoom.
- ⚫تم إغلاق ENA SHORT -$192.1K3ساعة مضت
- 🟢تم فتح VVV SHORT4ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق VVV SHORT -$21.7K9ساعة مضت
- 🟢تم فتح ENA SHORT10ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق DOGE SHORT $19.6K10ساعة مضت
- 🟢تم فتح VVV SHORT10ساعة مضت
- 🟢تم فتح XRP LONG16ساعة مضت
- 🔄تم تبديل XRP من SHORT إلى LONG16ساعة مضت
تتبع WhaleRoom 0x7fda…17d1 منذ Aug 31, 2026 (53 يومًا). خلال هذه الفترة، قام بـ 155 حركة متتبعة عبر ENA, VVV, DOGE, XRP, SOL, HYPE, XMR, LIT, BTC, KPEPE, ZEC, NEAR: 75 صفقات جديدة، 30 تغييرات في الاتجاه و 50 إغلاقات. أحدث تحركاته: تم إغلاق ENA، في Oct 23, 23:32 UTC. حاليًا، يحتفظ بـ 10 مركز متتبع، صافي SHORT، إجمالي $127.5M؛ أكبرها هو ETH SHORT $51.79M. الربح والخسارة المحققان على Hyperliquid: $143.48M — محفظة ذات سجل حقيقي وموثوق. جميع الأرقام مستمدة من بيانات Hyperliquid العامة على السلسلة، ويتم تحديثها باستمرار؛ يتم اكتشاف التحركات من لقطات المراكز كل 10 دقائق. بيانات، وليست نصيحة.
| عملة | اتجاه | PnL | اسمي | ROI | دخول | رافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $519.7K | $45.14M | +34.5% | $81,909 | 30× | $137,227 · 70% |
| ETH | SHORT | $2.54M | $51.79M | +122.8% | $2,501 | 25× | $3,816 · 60% |
| SOL | SHORT | $133K | $3.22M | +82.6% | $106.90 | 20× | $1,090 · 962% |
| HYPE | SHORT | $61.2K | $4.56M | +13.4% | $78.20 | 10× | $577.20 · 648% |
| ZEC | SHORT | $381.5K | $6.24M | +30.6% | $1,242 | 5× | $6,701 · 473% |
| NEAR | SHORT | $674.5K | $7.35M | +91.8% | $5.10 | 10× | $23.30 · 401% |
| XRP | LONG | -$12.6K | $1.18M | -21.3% | $1.30 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | $265K | $3.19M | +83.1% | — | 10× | — |
| XMR | SHORT | $209.7K | $4.55M | +23.1% | $604.90 | 5× | $4,248 · 635% |
| VVV | SHORT | -$9.7K | $278.9K | -10.4% | $23.80 | 3× | $2,432 · 9759% |
الجدول الزمني للمركز
كل عملية فتح، قلب، وإغلاق متعقبة لهذه المحفظة منذ Aug 31, 2026، مع السعر في تلك اللحظة وما حدث بعد ذلك.
| متى | الحركة | السعر حينها | +24 ساعة | +7 أيام |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ تم إغلاق ENA SHORT -$192.1K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 تم فتح VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ تم إغلاق VVV SHORT -$21.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
