محفظة Hyperliquid · تتبع مباشر
محفظة Hyperliquid 0x7fda…17d1 — مراكز مباشرة، أرباح وخسائر وعائد استثمار
كل ما تحتفظ به المحفظة 0x7fda…17d1 على Hyperliquid الآن: المراكز المفتوحة، الدخول، الرافعة المالية، سعر التصفية، الأرباح والخسائر وعائد الاستثمار على الإطلاق — يتم تتبعها مباشرة بواسطة WhaleRoom.
- 🟢تم فتح BTC SHORT5ساعة مضت
- 🔄تم تبديل BTC من LONG إلى SHORT5ساعة مضت
- 🔄تم تبديل BTC من SHORT إلى LONG6ساعة مضت
- 🟢تم فتح BTC LONG6ساعة مضت
- 🟢تم فتح BTC SHORT8ساعة مضت
تتبع WhaleRoom 0x7fda…17d1 منذ Aug 31, 2026 (8 يومًا). خلال هذه الفترة، قام بـ 20 حركة متتبعة عبر BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR: 12 صفقات جديدة، 3 تغييرات في الاتجاه و 5 إغلاقات. أحدث تحركاته: تم قلب BTC → SHORT، في Sep 8, 14:02 UTC. حاليًا، يحتفظ بـ 9 مركز متتبع، صافي SHORT، إجمالي $126.1M؛ أكبرها هو ETH SHORT $80.25M. الربح والخسارة المحققان على Hyperliquid: $136.24M — محفظة ذات سجل حقيقي وموثوق. جميع الأرقام مستمدة من بيانات Hyperliquid العامة على السلسلة، ويتم تحديثها باستمرار؛ يتم اكتشاف التحركات من لقطات المراكز كل 10 دقائق. بيانات، وليست نصيحة.
| عملة | اتجاه | PnL | اسمي | ROI | دخول | رافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
الجدول الزمني للمركز
كل عملية فتح، قلب، وإغلاق متعقبة لهذه المحفظة منذ Aug 31, 2026، مع السعر في تلك اللحظة وما حدث بعد ذلك.
| متى | الحركة | السعر حينها | +24 ساعة | +7 أيام |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 تم قلب BTC → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 تم قلب BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 تم فتح BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
