Hyperliquid cüzdanı · canlı takip
Hyperliquid cüzdanı 0x45d2…4029 — canlı pozisyonlar, PnL ve ROI
WhaleRoom tarafından canlı takip edilen, 0x45d2…4029 cüzdanının Hyperliquid'de şu anda sahip olduğu her şey: açık pozisyonlar, giriş, kaldıraç, likidasyon fiyatı, tüm zamanların PnL'si ve ROI'si.
WhaleRoom, 0x45d2…4029 cüzdanını Aug 31, 2026 tarihinden (8 gün) beri takip ediyor. Bu süre zarfında LIT, LINK, NEAR genelinde 20 takip edilen hareket yaptı: 11 yeni pozisyon açtı, 0 yön değiştirdi ve 9 pozisyon kapattı. En son hareketi: Sep 3, 17:02 UTC tarihinde Kapandı LIT. Şu anda 9 takip edilen pozisyonu var, net SHORT, toplamda $126.34M; en büyüğü HYPE SHORT $36.55M. Hyperliquid'deki tüm zamanların gerçekleşen PnL'si: $58.03M — gerçek, banka onaylı bir geçmişi olan bir cüzdan. Tüm rakamlar, sürekli güncellenen herkese açık zincir üstü Hyperliquid verilerinden alınmıştır; hareketler her 10 dakikada bir pozisyon anlık görüntülerinden tespit edilir. Veridir, tavsiye değildir.
| Coin | Yön | PnL | Nominal | ROI | Giriş | Kaldıraç | Liq. fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$659.2K | $33.53M | -39.3% | $76,892 | 20× | $151,958 · 94% |
| ETH | SHORT | -$612.5K | $34.57M | -35.4% | $2,444 | 20× | $4,733 · 90% |
| SOL | SHORT | -$294.4K | $3.02M | -194.9% | $93.30 | 20× | $1,166 · 1028% |
| HYPE | SHORT | -$24.08M | $36.55M | -658.8% | $28.80 | 10× | $151.20 · 79% |
| ZEC | SHORT | -$1.72M | $6.08M | -141.5% | $833.40 | 5× | $6,818 · 487% |
| XRP | SHORT | $127.1K | $3.51M | +72.4% | $1.50 | 20× | $14.10 · 884% |
| PUMP | SHORT | $421.1K | $5.6M | +22.5% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$42.3K | $1.01M | -42.1% | $2.20 | 10× | $71.90 · 2965% |
| LINK | SHORT | -$214.2K | $2.47M | -86.7% | $11.50 | 10× | $164.70 · 1203% |
Pozisyon zaman çizelgesi
Bu cüzdanın Aug 31, 2026 tarihinden bu yana takip edilen her açılışı, değişimi ve kapanışı, o anki fiyatı ve sonrasında ne yaptığıyla birlikte.
| Ne zaman | Hareket | O anki fiyat | +24s | +7g |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Kapandı LIT SHORT -$604.3K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Açıldı LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Kapandı LINK SHORT $82.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
