Кошелек Hyperliquid · отслеживается в реальном времени
Кошелек Hyperliquid 0x45d2…4029 — позиции в реальном времени, PnL и ROI
Все, что кошелек 0x45d2…4029 держит на Hyperliquid прямо сейчас: открытые позиции, точка входа, кредитное плечо, цена ликвидации, PnL и ROI за все время — отслеживается в реальном времени WhaleRoom.
WhaleRoom отслеживает 0x45d2…4029 с Aug 31, 2026 (8 дней). За это время было совершено 20 отслеживаемых движений по LIT, LINK, NEAR: 11 новых позиций, 0 смен направления и 9 закрытий. Последнее движение: Закрыто LIT, Sep 3, 17:02 UTC. Сейчас он удерживает 9 отслеживаемых позиций, чистый SHORT, всего $126.34M; крупнейшая из них — HYPE SHORT $36.55M. Реализованный PnL за все время на Hyperliquid: $58.03M — кошелек с реальной, зафиксированной историей. Все данные получены из публичных ончейн-данных Hyperliquid, обновляемых непрерывно; движения определяются по снимкам позиций каждые 10 минут. Данные, не совет.
| Монета | Сторона | PnL | Нетвол | ROI | Вход | Плечо | Цена ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$659.2K | $33.53M | -39.3% | $76,892 | 20× | $151,958 · 94% |
| ETH | SHORT | -$612.5K | $34.57M | -35.4% | $2,444 | 20× | $4,733 · 90% |
| SOL | SHORT | -$294.4K | $3.02M | -194.9% | $93.30 | 20× | $1,166 · 1028% |
| HYPE | SHORT | -$24.08M | $36.55M | -658.8% | $28.80 | 10× | $151.20 · 79% |
| ZEC | SHORT | -$1.72M | $6.08M | -141.5% | $833.40 | 5× | $6,818 · 487% |
| XRP | SHORT | $127.1K | $3.51M | +72.4% | $1.50 | 20× | $14.10 · 884% |
| PUMP | SHORT | $421.1K | $5.6M | +22.5% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$42.3K | $1.01M | -42.1% | $2.20 | 10× | $71.90 · 2965% |
| LINK | SHORT | -$214.2K | $2.47M | -86.7% | $11.50 | 10× | $164.70 · 1203% |
Хронология позиций
Каждое отслеживаемое открытие, изменение и закрытие этого кошелька с Aug 31, 2026, с ценой в тот момент и тем, что произошло дальше.
| Когда | Движение | Цена тогда | +24ч | +7д |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Закрыто LIT SHORT -$604.3K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Открыто LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Закрыто LINK SHORT $82.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
