Dompet Hyperliquid · dilacak langsung
Dompet Hyperliquid 0x45d2…4029 — posisi langsung, PnL & ROI
Semua yang dipegang dompet 0x45d2…4029 di Hyperliquid saat ini: posisi terbuka, entri, leverage, harga likuidasi, PnL sepanjang masa, dan ROI — dilacak langsung oleh WhaleRoom.
- ⚫Menutup ENA SHORT $2.24M3j yang lalu
- 🟢Membuka VVV SHORT3j yang lalu
- ⚫Menutup VVV SHORT -$173.2K9j yang lalu
- 🟢Membuka ENA SHORT9j yang lalu
- ⚫Menutup DOGE SHORT $695.9K9j yang lalu
- 🟢Membuka VVV SHORT10j yang lalu
WhaleRoom telah melacak 0x45d2…4029 sejak Aug 31, 2026 (53 hari). Selama itu, ia melakukan 92 pergerakan yang dilacak di ENA, VVV, DOGE, LIT, KPEPE, LINK, NEAR: 47 posisi baru, 0 perubahan arah, dan 45 penutupan. Pergerakan terbarunya: Menutup ENA, pada Oct 23, 23:32 UTC. Saat ini ia memegang 9 posisi yang dilacak, bersih SHORT, total $124.23M; yang terbesar adalah BTC SHORT $35.29M. Total PnL terealisasi di Hyperliquid: $63.08M — dompet dengan rekam jejak nyata yang tersimpan. Semua angka berasal dari data publik Hyperliquid on-chain, diperbarui terus-menerus; pergerakan dideteksi dari snapshot posisi setiap 10 menit. Data, bukan saran.
| Koin | Side | PnL | Notional | ROI | Entry | Lev | Harga likuidasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$1.72M | $35.29M | -97.4% | $77,002 | 20× | $176,224 · 118% |
| ETH | SHORT | $851K | $33.24M | +51.2% | $2,444 | 20× | $5,339 · 124% |
| SOL | SHORT | -$271K | $3M | -180.9% | $93.30 | 20× | $1,507 · 1369% |
| HYPE | SHORT | -$20.89M | $33.36M | -626.2% | $28.80 | 10× | $165.30 · 115% |
| ZEC | SHORT | -$1.79M | $6.14M | -145.4% | $833.40 | 5× | $8,611 · 633% |
| NEAR | SHORT | -$1.26M | $4.22M | -297.3% | $3.30 | 10× | $47.50 · 923% |
| XRP | SHORT | $466.7K | $3.17M | +294.3% | $1.50 | 20× | $18.00 · 1291% |
| PUMP | SHORT | $601.3K | $5.42M | +33.3% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | -$157K | $390.4K | -120.6% | $14.80 | 3× | $2,307 · 9235% |
Linimasa posisi
Setiap pembukaan, pembalikan, dan penutupan yang terlacak dari dompet ini sejak Aug 31, 2026, dengan harga pada saat itu dan apa yang terjadi selanjutnya.
| Kapan | Pergerakan | Harga saat itu | +24j | +7h |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Menutup ENA SHORT $2.24M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Membuka VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Menutup VVV SHORT -$173.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
