Ví Hyperliquid · theo dõi trực tiếp
Ví Hyperliquid 0x45d2…4029 — vị thế trực tiếp, PnL & ROI
Mọi thứ ví 0x45d2…4029 đang nắm giữ trên Hyperliquid ngay bây giờ: vị thế mở, điểm vào lệnh, đòn bẩy, giá thanh lý, PnL và ROI mọi thời đại — được theo dõi trực tiếp bởi WhaleRoom.
WhaleRoom đã theo dõi 0x45d2…4029 từ Aug 31, 2026 (8 ngày). Trong thời gian đó, ví đã thực hiện 20 giao dịch được theo dõi trên LIT, LINK, NEAR: 11 vị thế mới, 0 lần đổi hướng và 9 lần đóng vị thế. Giao dịch gần đây nhất: Đóng LIT, vào Sep 3, 17:02 UTC. Hiện tại, ví đang giữ 9 vị thế được theo dõi, tổng SHORT, tổng cộng $126.34M; lớn nhất là HYPE SHORT $36.55M. Lãi/lỗ thực tế mọi thời đại trên Hyperliquid: $58.03M — một ví có lịch sử giao dịch thực tế, đã được ghi nhận. Tất cả số liệu đều đến từ dữ liệu công khai trên chuỗi của Hyperliquid, được làm mới liên tục; các giao dịch được phát hiện từ ảnh chụp nhanh vị thế cứ sau 10 phút. Dữ liệu, không phải lời khuyên.
| Coin | Phe | PnL | Notional | ROI | Điểm vào lệnh | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$659.2K | $33.53M | -39.3% | $76,892 | 20× | $151,958 · 94% |
| ETH | SHORT | -$612.5K | $34.57M | -35.4% | $2,444 | 20× | $4,733 · 90% |
| SOL | SHORT | -$294.4K | $3.02M | -194.9% | $93.30 | 20× | $1,166 · 1028% |
| HYPE | SHORT | -$24.08M | $36.55M | -658.8% | $28.80 | 10× | $151.20 · 79% |
| ZEC | SHORT | -$1.72M | $6.08M | -141.5% | $833.40 | 5× | $6,818 · 487% |
| XRP | SHORT | $127.1K | $3.51M | +72.4% | $1.50 | 20× | $14.10 · 884% |
| PUMP | SHORT | $421.1K | $5.6M | +22.5% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$42.3K | $1.01M | -42.1% | $2.20 | 10× | $71.90 · 2965% |
| LINK | SHORT | -$214.2K | $2.47M | -86.7% | $11.50 | 10× | $164.70 · 1203% |
Dòng thời gian vị thế
Mọi vị thế mở, đảo chiều và đóng được theo dõi của ví này kể từ Aug 31, 2026, với giá tại thời điểm đó và diễn biến tiếp theo.
| Thời gian | Biến động | Giá lúc đó | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Đóng LIT SHORT -$604.3K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Mở LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Đóng LINK SHORT $82.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
