Hyperliquid cüzdanı · canlı takip
Hyperliquid cüzdanı 0x7fda…17d1 — canlı pozisyonlar, PnL ve ROI
WhaleRoom tarafından canlı takip edilen, 0x7fda…17d1 cüzdanının Hyperliquid'de şu anda sahip olduğu her şey: açık pozisyonlar, giriş, kaldıraç, likidasyon fiyatı, tüm zamanların PnL'si ve ROI'si.
- 🟢Açıldı BTC SHORT5sa önce
- 🔄Çevrildi BTC LONG → SHORT5sa önce
- 🔄Çevrildi BTC SHORT → LONG6sa önce
- 🟢Açıldı BTC LONG6sa önce
- 🟢Açıldı BTC SHORT8sa önce
WhaleRoom, 0x7fda…17d1 cüzdanını Aug 31, 2026 tarihinden (8 gün) beri takip ediyor. Bu süre zarfında BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR genelinde 20 takip edilen hareket yaptı: 12 yeni pozisyon açtı, 3 yön değiştirdi ve 5 pozisyon kapattı. En son hareketi: Sep 8, 14:02 UTC tarihinde Değişti BTC → SHORT. Şu anda 9 takip edilen pozisyonu var, net SHORT, toplamda $126.1M; en büyüğü ETH SHORT $80.25M. Hyperliquid'deki tüm zamanların gerçekleşen PnL'si: $136.24M — gerçek, banka onaylı bir geçmişi olan bir cüzdan. Tüm rakamlar, sürekli güncellenen herkese açık zincir üstü Hyperliquid verilerinden alınmıştır; hareketler her 10 dakikada bir pozisyon anlık görüntülerinden tespit edilir. Veridir, tavsiye değildir.
| Coin | Yön | PnL | Nominal | ROI | Giriş | Kaldıraç | Liq. fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
Pozisyon zaman çizelgesi
Bu cüzdanın Aug 31, 2026 tarihinden bu yana takip edilen her açılışı, değişimi ve kapanışı, o anki fiyatı ve sonrasında ne yaptığıyla birlikte.
| Ne zaman | Hareket | O anki fiyat | +24s | +7g |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 Değişti BTC → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 Değişti BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 Açıldı BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
