Dompet Hyperliquid · dilacak langsung
Dompet Hyperliquid 0x7fda…17d1 — posisi langsung, PnL & ROI
Semua yang dipegang dompet 0x7fda…17d1 di Hyperliquid saat ini: posisi terbuka, entri, leverage, harga likuidasi, PnL sepanjang masa, dan ROI — dilacak langsung oleh WhaleRoom.
- 🟢Membuka BTC SHORT5j yang lalu
- 🔄Membalik BTC dari LONG → SHORT5j yang lalu
- 🔄Membalik BTC dari SHORT → LONG6j yang lalu
- 🟢Membuka BTC LONG6j yang lalu
- 🟢Membuka BTC SHORT8j yang lalu
WhaleRoom telah melacak 0x7fda…17d1 sejak Aug 31, 2026 (8 hari). Selama itu, ia melakukan 20 pergerakan yang dilacak di BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR: 12 posisi baru, 3 perubahan arah, dan 5 penutupan. Pergerakan terbarunya: Membalik BTC → SHORT, pada Sep 8, 14:02 UTC. Saat ini ia memegang 9 posisi yang dilacak, bersih SHORT, total $126.1M; yang terbesar adalah ETH SHORT $80.25M. Total PnL terealisasi di Hyperliquid: $136.24M — dompet dengan rekam jejak nyata yang tersimpan. Semua angka berasal dari data publik Hyperliquid on-chain, diperbarui terus-menerus; pergerakan dideteksi dari snapshot posisi setiap 10 menit. Data, bukan saran.
| Koin | Side | PnL | Notional | ROI | Entry | Lev | Harga likuidasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
Linimasa posisi
Setiap pembukaan, pembalikan, dan penutupan yang terlacak dari dompet ini sejak Aug 31, 2026, dengan harga pada saat itu dan apa yang terjadi selanjutnya.
| Kapan | Pergerakan | Harga saat itu | +24j | +7h |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 Membalik BTC → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 Membalik BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 Membuka BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
