Гаманець Hyperliquid · відстежується в реальному часі
Гаманець Hyperliquid 0x7fda…17d1 — позиції в реальному часі, PnL та ROI
Все, що гаманець 0x7fda…17d1 тримає на Hyperliquid прямо зараз: відкриті позиції, входження, кредитне плече, ціна ліквідації, PnL та ROI за весь час — відстежується в реальному часі WhaleRoom.
- 🟢Відкрито BTC SHORT5год тому
- 🔄Змінено BTC з LONG на SHORT5год тому
- 🔄Змінено BTC з SHORT на LONG6год тому
- 🟢Відкрито BTC LONG6год тому
- 🟢Відкрито BTC SHORT8год тому
WhaleRoom відстежує 0x7fda…17d1 з Aug 31, 2026 (8 днів). За цей час було здійснено 20 відстежених рухів по BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR: 12 нових позицій, 3 зміни напрямку та 5 закриттів. Останній рух: Змінено BTC → SHORT, Sep 8, 14:02 UTC. Наразі утримує 9 відстежених позицій, чистий SHORT, загалом $126.1M; найбільша — ETH SHORT $80.25M. Загальний реалізований PnL на Hyperliquid: $136.24M — гаманець з реальною, зафіксованою історією. Всі дані походять з публічних ончейн-даних Hyperliquid, що постійно оновлюються; рухи виявляються зі знімків позицій кожні 10 хвилин. Дані, не порада.
| Монета | Сторона | PnL | Номінал | ROI | Вхід | Плече | Ціна лікв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
Хронологія позицій
Кожне відстежене відкриття, зміна та закриття цього гаманця з Aug 31, 2026, з ціною на той момент і тим, що вона зробила далі.
| Коли | Рух | Ціна тоді | +24 год | +7 дн |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 Змінено BTC → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 Змінено BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 Відкрито BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
