Hyperliquid tárca · élő követés
Hyperliquid tárca 0x7fda…17d1 — élő pozíciók, PnL és ROI
Mindent, amit a(z) 0x7fda…17d1 tárca jelenleg a Hyperliquiden tart: nyitott pozíciók, belépőár, tőkeáttétel, likvidációs ár, összesített PnL és ROI — élőben követve a WhaleRoom által.
- 🟢BTC SHORT nyitva5 órája
- 🔄BTC LONG → SHORT fordítás5 órája
- 🔄BTC SHORT → LONG fordítás6 órája
- 🟢BTC LONG nyitva6 órája
- 🟢BTC SHORT nyitva8 órája
A WhaleRoom Aug 31, 2026 óta követi 0x7fda…17d1 tárcát (8 napja). Ez idő alatt 20 követett lépést tett ezeken: BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR – 12 új pozíció, 3 irányváltás és 5 zárás. A legutóbbi lépése: BTC fordulás → SHORT, Sep 8, 14:02 UTC. Jelenleg 9 követett pozíciót tart, nettó SHORT, összesen $126.1M; a legnagyobb: ETH SHORT $80.25M. Mindenkori realizált eredmény a Hyperliquiden: $136.24M – valódi, zsebre tett teljesítménnyel rendelkező tárca. Minden adat nyilvános on-chain Hyperliquid-adatból származik, folyamatosan frissítve; a lépéseket 10 percenkénti pozíció-pillanatképekből észleljük. Adat, nem tanács.
| Coin | Irány | PnL | Névérték | ROI | Belépő | Lev | Likv. ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
Pozíció-idővonal
A tárca minden követett nyitása, fordulása és zárása Aug 31, 2026 óta, az akkori árfolyammal és azzal, hogy mit csinált utána az ár.
| Mikor | Lépés | Ár akkor | +24 ó | +7 nap |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 BTC fordulás → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 BTC fordulás → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 BTC nyitás SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
