Ví Hyperliquid · theo dõi trực tiếp
Ví Hyperliquid 0x7fda…17d1 — vị thế trực tiếp, PnL & ROI
Mọi thứ ví 0x7fda…17d1 đang nắm giữ trên Hyperliquid ngay bây giờ: vị thế mở, điểm vào lệnh, đòn bẩy, giá thanh lý, PnL và ROI mọi thời đại — được theo dõi trực tiếp bởi WhaleRoom.
- 🟢Mở BTC SHORT5giờ trước
- 🔄Đổi BTC từ LONG → sang SHORT5giờ trước
- 🔄Đổi BTC từ SHORT → sang LONG6giờ trước
- 🟢Mở BTC LONG6giờ trước
- 🟢Mở BTC SHORT8giờ trước
WhaleRoom đã theo dõi 0x7fda…17d1 từ Aug 31, 2026 (8 ngày). Trong thời gian đó, ví đã thực hiện 20 giao dịch được theo dõi trên BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR: 12 vị thế mới, 3 lần đổi hướng và 5 lần đóng vị thế. Giao dịch gần đây nhất: Đảo chiều BTC → SHORT, vào Sep 8, 14:02 UTC. Hiện tại, ví đang giữ 9 vị thế được theo dõi, tổng SHORT, tổng cộng $126.1M; lớn nhất là ETH SHORT $80.25M. Lãi/lỗ thực tế mọi thời đại trên Hyperliquid: $136.24M — một ví có lịch sử giao dịch thực tế, đã được ghi nhận. Tất cả số liệu đều đến từ dữ liệu công khai trên chuỗi của Hyperliquid, được làm mới liên tục; các giao dịch được phát hiện từ ảnh chụp nhanh vị thế cứ sau 10 phút. Dữ liệu, không phải lời khuyên.
| Coin | Phe | PnL | Notional | ROI | Điểm vào lệnh | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
Dòng thời gian vị thế
Mọi vị thế mở, đảo chiều và đóng được theo dõi của ví này kể từ Aug 31, 2026, với giá tại thời điểm đó và diễn biến tiếp theo.
| Thời gian | Biến động | Giá lúc đó | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 Đảo chiều BTC → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 Đảo chiều BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 Mở BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
