VVV · pembacaan smart money
VVV Whale Watch: Apakah Whale Sedang Akumulasi VVV?
Pembacaan akumulasi live WhaleRoom untuk VVV, dibangun dari indeks komposit 17 sinyal — apakah smart money sedang akumulasi atau distribusi saat ini?
● Paus Hyperliquid yang dilacak net SHORT di VVV (VVV): 12.1% long menurut notional, 7.7% menurut jumlah, di 13 wallet. · diperbarui 21mnt yang lalu
Dalam 24 jam terakhir, whale yang dilacak net jual $18.2K VVV.
1 menambah · 1 mengurangi · 0 baru dibuka (13 wallet) · jendela parsial — sebagian nilai 24 jam adalah batas bawah
Ringkasan whale harian gratis — posisi, arus 24h & pergerakan besar. Tanpa daftar.Pantau
Siapa yang sedang short VVV di Hyperliquid saat ini?
Saat ini, whale Hyperliquid yang dilacak memiliki posisi net SHORT pada VVV — 7.7% long berdasarkan jumlah dan 12.1% long berdasarkan ukuran.
Short terbesar: 0xdd53…2b13 — $6.86M · Long terbesar: 0xb581…6f4f — $2.96M
Pemenang teruji di koin ini (kohort 4 wallet)
Tidak ada satu pun dari 4 wallet pemenang teruji yang memegang posisi VVV saat ini.
Arah bersih kohort pemenang teruji — data, bukan saran. /proven/
Posisi paus VVV di Hyperliquid
Posisi VVV terbesar yang dilacak, live — ukuran, PnL, dan perubahan 24 jam.
| Trader | Side | Notional | Entry | Harga liq. | uPnL | ROE | Δ 24 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.86M | ~$25 2j yang lalu | $220 +789.9% | -$4.8K | -0.2% | flat |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 3× | $4.97M | ~$27 22h yang lalu | $107 +333.9% | $358.7K | +21.6% | flat |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $4.84M | ~$25 9j yang lalu | $789 +3,091.2% | $18K | +1.1% | ▲ $95.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 3× | $2.96M | ~$31 10h yang lalu | — | -$737.9K | -74.8% | flat |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 3× | $1.54M | ~$18 8h yang lalu | $135 +447.7% | -$439.9K | -85.8% | flat |
| 8 posisi lagi · notional $3.24M — buka dengan Pro | |||||||
Level likuidasi whale di VVV
| Harga liq. | Side | Jarak ke liq. | Notional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $107 | SHORT | +333.9% | $4.97M | 0x3dc9…54b0 |
| $135 | SHORT | +447.7% | $1.54M | 0xcac1…26b3 |
| $220 | SHORT | +789.9% | $6.86M | 0xdd53…2b13 |
| $245 | SHORT | +895.3% | $535.9K | 0x023a…2355 |
| $789 | SHORT | +3,091.2% | $4.84M | 0xb83d…6e36 |
| $820 | SHORT | +3,218.0% | $793.2K | 0xecb6…2b00 |
| $1.4K | SHORT | +5,526.4% | $219.5K | 0x936c…bb0f |
| $1.8K | SHORT | +7,349.3% | $410.9K | 0xb695…a92d |
Hanya posisi whale teratas yang dilacak — bukan total open interest Hyperliquid. Harga liq. cross-margin bergeser saat wallet menambah collateral.
