ZEC · pembacaan smart money
Zcash Whale Watch: Apakah Whale Sedang Akumulasi ZEC?
Pembacaan akumulasi live WhaleRoom untuk Zcash, dibangun dari indeks komposit 17 sinyal — apakah smart money sedang akumulasi atau distribusi saat ini?
● Paus Hyperliquid yang dilacak net SHORT di Zcash (ZEC): 0.4% long menurut notional, 11.8% menurut jumlah, di 17 wallet. · diperbarui 21mnt yang lalu
Dalam 24 jam terakhir, whale yang dilacak net beli $1.31M ZEC.
1 menambah · 6 mengurangi · 0 baru dibuka (17 wallet) · jendela parsial — sebagian nilai 24 jam adalah batas bawah
Ringkasan whale harian gratis — posisi, arus 24h & pergerakan besar. Tanpa daftar.Pantau
Siapa yang sedang short ZEC di Hyperliquid saat ini?
Saat ini, whale Hyperliquid yang dilacak memiliki posisi net SHORT pada ZEC — 11.8% long berdasarkan jumlah dan 0.4% long berdasarkan ukuran.
Short terbesar: 0xb83d…6e36 — $62M · Long terbesar: 0xe867…c78e — $293.9K
Hari ini, 21.1% paus ZEC adalah Long berdasarkan jumlah, mewakili 5.3% dari ukuran notional. Ditimbang berdasarkan rekam jejak, pemenang terbukti menyumbang 4.3% dari paus ZEC. Posisi net paus secara keseluruhan adalah Short.
Pemenang teruji di koin ini (kohort 4 wallet)
Tidak ada satu pun dari 4 wallet pemenang teruji yang memegang posisi ZEC saat ini.
Arah bersih kohort pemenang teruji — data, bukan saran. /proven/
Posisi paus Zcash di Hyperliquid
Posisi ZEC terbesar yang dilacak, live — ukuran, PnL, dan perubahan 24 jam.
| Trader | Side | Notional | Entry | Harga liq. | uPnL | ROE | Δ 24 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $62M | ~$1.3K 4j yang lalu | $4.2K +255.9% | $8.49M | +41.1% | ▼ $125.9K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 3× | $48.49M | ~$1.5K 21j yang lalu | $5.7K +381.4% | $12.49M | +77.3% | ▼ $253K |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $9.6M | ~$728 3j yang lalu | $8.3K +603.7% | -$3.65M | -114.2% | ▼ $138.9K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $6.27M | ~$1.2K 2j yang lalu | $6.7K +471.9% | $355.4K | +28.4% | ▼ $531.7K |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 5× | $6.14M | ~$833 24h yang lalu | $8.6K +632.7% | -$1.79M | -145.4% | flat |
| 12 posisi lagi · notional $8.12M — buka dengan Pro | |||||||
Level likuidasi whale di ZEC
| Harga liq. | Side | Jarak ke liq. | Notional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $4.2K | SHORT | +255.9% | $62M | 0xb83d…6e36 |
| $5.7K | SHORT | +381.4% | $48.49M | 0x5b5d…c060 |
| $5.9K | SHORT | +400.7% | $540.5K | 0xf818…c268 |
| $6.1K | SHORT | +417.4% | $1.75M | 0xfe7c…b7ae |
| $6.7K | SHORT | +471.9% | $6.27M | 0x7fda…17d1 |
| $6.7K | SHORT | +473.8% | $2.8M | 0xfc27…9d9d |
| $8.3K | SHORT | +603.7% | $9.6M | 0xdd53…2b13 |
| $8.6K | SHORT | +632.7% | $6.14M | 0x45d2…4029 |
Hanya posisi whale teratas yang dilacak — bukan total open interest Hyperliquid. Harga liq. cross-margin bergeser saat wallet menambah collateral.
