ZEC · pembacaan smart money
Zcash Whale Watch: Apakah Whale Sedang Akumulasi ZEC?
Pembacaan akumulasi live WhaleRoom untuk Zcash, dibangun dari indeks komposit 17 sinyal — apakah smart money sedang akumulasi atau distribusi saat ini?
● Paus Hyperliquid yang dilacak net SHORT di Zcash (ZEC): 14.2% long menurut notional, 36.8% menurut jumlah, di 19 wallet. · diperbarui 22mnt yang lalu
Dalam 24 jam terakhir, whale yang dilacak net beli $12.64M ZEC.
1 menambah · 3 mengurangi · 2 baru dibuka (19 wallet) · jendela parsial — sebagian nilai 24 jam adalah batas bawah
Ringkasan whale harian gratis — posisi, arus 24h & pergerakan besar. Tanpa daftar.Pantau
Siapa yang sedang short ZEC di Hyperliquid saat ini?
Saat ini, whale Hyperliquid yang dilacak memiliki posisi net SHORT pada ZEC — 36.8% long berdasarkan jumlah dan 14.2% long berdasarkan ukuran.
Short terbesar: 0x92ea…50e9 — $38.08M · Long terbesar: 0x0ad9…4cbf — $6.82M
Posisi paus ZEC menunjukkan 40% paus Long berdasarkan jumlah, mewakili 14,3% dari ukuran notional. Berdasarkan pembobotan rekam jejak, pemenang terbukti menyumbang 21,8% dari posisi Long. Posisi net paus secara keseluruhan hari ini adalah Short.
Pemenang teruji di koin ini (kohort 6 wallet)
Tidak ada satu pun dari 6 wallet pemenang teruji yang memegang posisi ZEC saat ini.
Arah bersih kohort pemenang teruji — data, bukan saran. /proven/
Posisi paus Zcash di Hyperliquid
Posisi ZEC terbesar yang dilacak, live — ukuran, PnL, dan perubahan 24 jam.
| Trader | Side | Notional | Entry | Harga liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0x92ea…50e9 | SHORT 3× | $38.08M | ~$576 7j yang lalu | $2.9K +145.8% | -$19.2M | -151.3% | ▼ $8.14M |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $31.89M | ~$644 3j yang lalu | $2.4K +109.2% | -$14.21M | -133.6% | flat |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 10× | $14.27M | ~$987 2j yang lalu | $4K +244.4% | -$2.15M | -150.6% | ▲ $78.3K |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 10× | $10.65M | ~$740 12j yang lalu | $2.5K +117.0% | -$3.86M | -362.1% | flat |
| 👍 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $9.43M | ~$864 2j yang lalu | $2.3K +94.4% | -$2.4M | -254.4% | flat |
| 14 posisi lagi · notional $36.77M — buka dengan Pro | |||||||
Level likuidasi whale di ZEC
| Harga liq. | Side | Jarak ke liq. | Notional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $2.3K | SHORT | +94.4% | $9.43M | 0xfe7c…b7ae |
| $2.4K | SHORT | +109.2% | $31.89M | 0xdd53…2b13 |
| $2.5K | SHORT | +117.0% | $10.65M | 0xcac1…26b3 |
| $2.9K | SHORT | +145.8% | $38.08M | 0x92ea…50e9 |
| $4K | SHORT | +244.4% | $14.27M | 0x7fda…17d1 |
| $5.9K | SHORT | +406.5% | $4.24M | 0xb695…a92d |
| $6.6K | SHORT | +467.3% | $2.6M | 0x023a…2355 |
| $6.8K | SHORT | +486.6% | $6.08M | 0x45d2…4029 |
Hanya posisi whale teratas yang dilacak — bukan total open interest Hyperliquid. Harga liq. cross-margin bergeser saat wallet menambah collateral.
