ZEC · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de Zcash: as baleias estão acumulando ZEC?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre Zcash, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em Zcash (ZEC): 0.4% long por notional, 11.8% por contagem, em 17 wallets. · atualizado 21min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas compraram $1.31M líquidos de ZEC.
1 a aumentar · 6 a reduzir · 0 recém-abertas (17 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting ZEC na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em ZEC — 11.8% long por contagem e 0.4% long por tamanho.
Maior short: 0xb83d…6e36 — $62M · Maior long: 0xe867…c78e — $293.9K
Hoje, 21.1% das baleias de ZEC estão Long por contagem, representando 5.3% do tamanho nominal. Ponderado pelo histórico, vencedores comprovados representam 4.3% das baleias de ZEC. O posicionamento líquido geral das baleias é short.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 4 wallets)
Nenhuma das 4 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em ZEC neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em Zcash na Hyperliquid
As maiores posições ZEC rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $62M | ~$1.3K 4h atrás | $4.2K +255.9% | $8.49M | +41.1% | ▼ $125.9K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 3× | $48.49M | ~$1.5K 21h atrás | $5.7K +381.4% | $12.49M | +77.3% | ▼ $253K |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $9.6M | ~$728 3h atrás | $8.3K +603.7% | -$3.65M | -114.2% | ▼ $138.9K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $6.27M | ~$1.2K 2h atrás | $6.7K +471.9% | $355.4K | +28.4% | ▼ $531.7K |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 5× | $6.14M | ~$833 24d atrás | $8.6K +632.7% | -$1.79M | -145.4% | de lado |
| Mais 12 posições · $8.12M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em ZEC
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $4.2K | SHORT | +255.9% | $62M | 0xb83d…6e36 |
| $5.7K | SHORT | +381.4% | $48.49M | 0x5b5d…c060 |
| $5.9K | SHORT | +400.7% | $540.5K | 0xf818…c268 |
| $6.1K | SHORT | +417.4% | $1.75M | 0xfe7c…b7ae |
| $6.7K | SHORT | +471.9% | $6.27M | 0x7fda…17d1 |
| $6.7K | SHORT | +473.8% | $2.8M | 0xfc27…9d9d |
| $8.3K | SHORT | +603.7% | $9.6M | 0xdd53…2b13 |
| $8.6K | SHORT | +632.7% | $6.14M | 0x45d2…4029 |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
