ZEC · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de Zcash: as baleias estão acumulando ZEC?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre Zcash, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em Zcash (ZEC): 14.2% long por notional, 36.8% por contagem, em 19 wallets. · atualizado 21min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas compraram $12.64M líquidos de ZEC.
1 a aumentar · 3 a reduzir · 2 recém-abertas (19 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting ZEC na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em ZEC — 36.8% long por contagem e 14.2% long por tamanho.
Maior short: 0x92ea…50e9 — $38.08M · Maior long: 0x0ad9…4cbf — $6.82M
O posicionamento de baleias ZEC mostra que 40% das baleias estão Long por contagem, representando 14,3% do tamanho nominal. Ponderados pelo histórico, os vencedores comprovados representam 21,8% das posições Long. O posicionamento líquido geral das baleias está Short hoje.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 6 wallets)
Nenhuma das 6 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em ZEC neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em Zcash na Hyperliquid
As maiores posições ZEC rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0x92ea…50e9 | SHORT 3× | $38.08M | ~$576 7h atrás | $2.9K +145.8% | -$19.2M | -151.3% | ▼ $8.14M |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $31.89M | ~$644 3h atrás | $2.4K +109.2% | -$14.21M | -133.6% | de lado |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 10× | $14.27M | ~$987 2h atrás | $4K +244.4% | -$2.15M | -150.6% | ▲ $78.3K |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 10× | $10.65M | ~$740 12h atrás | $2.5K +117.0% | -$3.86M | -362.1% | de lado |
| 👍 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $9.43M | ~$864 2h atrás | $2.3K +94.4% | -$2.4M | -254.4% | de lado |
| Mais 14 posições · $36.77M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em ZEC
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $2.3K | SHORT | +94.4% | $9.43M | 0xfe7c…b7ae |
| $2.4K | SHORT | +109.2% | $31.89M | 0xdd53…2b13 |
| $2.5K | SHORT | +117.0% | $10.65M | 0xcac1…26b3 |
| $2.9K | SHORT | +145.8% | $38.08M | 0x92ea…50e9 |
| $4K | SHORT | +244.4% | $14.27M | 0x7fda…17d1 |
| $5.9K | SHORT | +406.5% | $4.24M | 0xb695…a92d |
| $6.6K | SHORT | +467.3% | $2.6M | 0x023a…2355 |
| $6.8K | SHORT | +486.6% | $6.08M | 0x45d2…4029 |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
