ZEC · okospénz-elemzés
Zcash (ZEC) bálnafigyelő: akkumulálnak a bálnák?
A WhaleRoom élő akkumulációs elemzése a(z) Zcash érméről, egy 17-jelzéses összetett indexre építve — akkumulál vagy oszt szét most az okos pénz?
● A követett Hyperliquid bálnák nettó SHORT pozícióban vannak Zcash (ZEC): 14.2% long notional szerint, 36.8% darabszám szerint, 19 wallet alapján. · frissítve 22 perce
Az elmúlt 24 órában a követett bálnák nettó vettek $12.64M ZEC-t.
1 hozzátesz · 3 csökkent · 2 újonnan nyitott (19 wallet) · részleges ablak — egyes 24h értékek alsó becslések
Ingyenes napi bálna-digest — pozíció, 24h flow, nagy mozgások. Regisztráció nélkül.Figyelem
Ki shortol éppen ZEC coinon a Hyperliquiden?
Jelenleg a figyelt Hyperliquid bálnák nettó SHORT álláson vannak ZEC coinon — 36.8% long (darabszám szerint) és 14.2% long (méret szerint).
Legnagyobb short pozíció: 0x92ea…50e9 — $38.08M · Legnagyobb long pozíció: 0x0ad9…4cbf — $6.82M
A ZEC bálna pozicionálás azt mutatja, hogy a bálnák 40%-a long pozícióban van számlálás szerint, ami a nominális méret 14,3%-át teszi ki. A nyereséges múltra visszatekintő, bizonyított nyertesek a long pozíciók 21,8%-át teszik ki. Az általános bálna nettó pozicionálás ma short.
Bevált nyertesek ezen a coinon (6-wallet kör)
A 6 bevált nyertes wallet egyike sem tart most ZEC-pozíciót.
A bevált nyertes kör nettó iránya — adat, nem tanács. /proven/
Zcash bálna-pozíciók a Hyperliquiden
A legnagyobb figyelt ZEC pozíciók élőben — méret, PnL és 24 órás változás.
| Kereskedő | Irány | Névérték | Belépő | Liq. ár | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0x92ea…50e9 | SHORT 3× | $38.08M | ~$576 7 órája | $2.9K +145.8% | -$19.2M | -151.3% | ▼ $8.14M |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $31.89M | ~$644 3 órája | $2.4K +109.2% | -$14.21M | -133.6% | flat |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 10× | $14.27M | ~$987 2 órája | $4K +244.4% | -$2.15M | -150.6% | ▲ $78.3K |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 10× | $10.65M | ~$740 12 órája | $2.5K +117.0% | -$3.86M | -362.1% | flat |
| 👍 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $9.43M | ~$864 2 órája | $2.3K +94.4% | -$2.4M | -254.4% | flat |
| 14 további pozíció · $36.77M notional — Pro-val | |||||||
Bálna-likvidációs szintek: ZEC
| Liq. ár | Irány | Elmozdulás a liq-ig | Névérték | Kereskedő |
|---|---|---|---|---|
| $2.3K | SHORT | +94.4% | $9.43M | 0xfe7c…b7ae |
| $2.4K | SHORT | +109.2% | $31.89M | 0xdd53…2b13 |
| $2.5K | SHORT | +117.0% | $10.65M | 0xcac1…26b3 |
| $2.9K | SHORT | +145.8% | $38.08M | 0x92ea…50e9 |
| $4K | SHORT | +244.4% | $14.27M | 0x7fda…17d1 |
| $5.9K | SHORT | +406.5% | $4.24M | 0xb695…a92d |
| $6.6K | SHORT | +467.3% | $2.6M | 0x023a…2355 |
| $6.8K | SHORT | +486.6% | $6.08M | 0x45d2…4029 |
Csak a követett top whale-pozíciók — nem a teljes Hyperliquid open interest. A cross-margin liq-árak változnak, ahogy a walletek fedezetet tesznek hozzá.
