ZEC · okospénz-elemzés
Zcash (ZEC) bálnafigyelő: akkumulálnak a bálnák?
A WhaleRoom élő akkumulációs elemzése a(z) Zcash érméről, egy 17-jelzéses összetett indexre építve — akkumulál vagy oszt szét most az okos pénz?
● A követett Hyperliquid bálnák nettó SHORT pozícióban vannak Zcash (ZEC): 0.4% long notional szerint, 11.8% darabszám szerint, 17 wallet alapján. · frissítve 21 perce
Az elmúlt 24 órában a követett bálnák nettó vettek $1.31M ZEC-t.
1 hozzátesz · 6 csökkent · 0 újonnan nyitott (17 wallet) · részleges ablak — egyes 24h értékek alsó becslések
Ingyenes napi bálna-digest — pozíció, 24h flow, nagy mozgások. Regisztráció nélkül.Figyelem
Ki shortol éppen ZEC coinon a Hyperliquiden?
Jelenleg a figyelt Hyperliquid bálnák nettó SHORT álláson vannak ZEC coinon — 11.8% long (darabszám szerint) és 0.4% long (méret szerint).
Legnagyobb short pozíció: 0xb83d…6e36 — $62M · Legnagyobb long pozíció: 0xe867…c78e — $293.9K
Ma a ZEC bálnák 21,1%-a Long pozícióban van számlálás szerint, ami a nominális méret 5,3%-át teszi ki. A múltbeli teljesítmény alapján súlyozott, bizonyított nyertesek a ZEC bálnák 4,3%-át teszik ki. Az általános bálna nettó pozicionálás Short.
Bevált nyertesek ezen a coinon (4-wallet kör)
A 4 bevált nyertes wallet egyike sem tart most ZEC-pozíciót.
A bevált nyertes kör nettó iránya — adat, nem tanács. /proven/
Zcash bálna-pozíciók a Hyperliquiden
A legnagyobb figyelt ZEC pozíciók élőben — méret, PnL és 24 órás változás.
| Kereskedő | Irány | Névérték | Belépő | Liq. ár | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $62M | ~$1.3K 4 órája | $4.2K +255.9% | $8.49M | +41.1% | ▼ $125.9K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 3× | $48.49M | ~$1.5K 21 órája | $5.7K +381.4% | $12.49M | +77.3% | ▼ $253K |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $9.6M | ~$728 3 órája | $8.3K +603.7% | -$3.65M | -114.2% | ▼ $138.9K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $6.27M | ~$1.2K 2 órája | $6.7K +471.9% | $355.4K | +28.4% | ▼ $531.7K |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 5× | $6.14M | ~$833 24 napja | $8.6K +632.7% | -$1.79M | -145.4% | flat |
| 12 további pozíció · $8.12M notional — Pro-val | |||||||
Bálna-likvidációs szintek: ZEC
| Liq. ár | Irány | Elmozdulás a liq-ig | Névérték | Kereskedő |
|---|---|---|---|---|
| $4.2K | SHORT | +255.9% | $62M | 0xb83d…6e36 |
| $5.7K | SHORT | +381.4% | $48.49M | 0x5b5d…c060 |
| $5.9K | SHORT | +400.7% | $540.5K | 0xf818…c268 |
| $6.1K | SHORT | +417.4% | $1.75M | 0xfe7c…b7ae |
| $6.7K | SHORT | +471.9% | $6.27M | 0x7fda…17d1 |
| $6.7K | SHORT | +473.8% | $2.8M | 0xfc27…9d9d |
| $8.3K | SHORT | +603.7% | $9.6M | 0xdd53…2b13 |
| $8.6K | SHORT | +632.7% | $6.14M | 0x45d2…4029 |
Csak a követett top whale-pozíciók — nem a teljes Hyperliquid open interest. A cross-margin liq-árak változnak, ahogy a walletek fedezetet tesznek hozzá.
