ZEC · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de Zcash: ¿Están las ballenas acumulando ZEC?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre Zcash, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en Zcash (ZEC): 14.2% long por nocional, 36.8% por número, en 19 wallets. · actualizado 21min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas compraron en neto $12.64M de ZEC.
1 sumando · 3 recortando · 2 recién abiertas (19 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de ZEC en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en ZEC — 36.8% long por cantidad y 14.2% long por tamaño.
El short más grande: 0x92ea…50e9 — $38.08M · El long más grande: 0x0ad9…4cbf — $6.82M
El posicionamiento de ballenas de ZEC muestra que el 40% de las ballenas están Long por recuento, representando el 14.3% del tamaño nocional. Ponderados por historial, los ganadores probados representan el 21.8% de las posiciones Long. El posicionamiento neto general de las ballenas es Short hoy.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 6 wallets)
Ninguna de las 6 wallets ganadoras probadas tiene una posición en ZEC ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en Zcash en Hyperliquid
Las posiciones de ZEC rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0x92ea…50e9 | SHORT 3× | $38.08M | ~$576 7h atrás | $2.9K +145.8% | -$19.2M | -151.3% | ▼ $8.14M |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $31.89M | ~$644 3h atrás | $2.4K +109.2% | -$14.21M | -133.6% | plano |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 10× | $14.27M | ~$987 2h atrás | $4K +244.4% | -$2.15M | -150.6% | ▲ $78.3K |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 10× | $10.65M | ~$740 12h atrás | $2.5K +117.0% | -$3.86M | -362.1% | plano |
| 👍 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $9.43M | ~$864 2h atrás | $2.3K +94.4% | -$2.4M | -254.4% | plano |
| 14 posiciones más · $36.77M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en ZEC
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $2.3K | SHORT | +94.4% | $9.43M | 0xfe7c…b7ae |
| $2.4K | SHORT | +109.2% | $31.89M | 0xdd53…2b13 |
| $2.5K | SHORT | +117.0% | $10.65M | 0xcac1…26b3 |
| $2.9K | SHORT | +145.8% | $38.08M | 0x92ea…50e9 |
| $4K | SHORT | +244.4% | $14.27M | 0x7fda…17d1 |
| $5.9K | SHORT | +406.5% | $4.24M | 0xb695…a92d |
| $6.6K | SHORT | +467.3% | $2.6M | 0x023a…2355 |
| $6.8K | SHORT | +486.6% | $6.08M | 0x45d2…4029 |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
