ZEC · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de Zcash: ¿Están las ballenas acumulando ZEC?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre Zcash, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en Zcash (ZEC): 0.4% long por nocional, 11.8% por número, en 17 wallets. · actualizado 21min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas compraron en neto $1.31M de ZEC.
1 sumando · 6 recortando · 0 recién abiertas (17 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de ZEC en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en ZEC — 11.8% long por cantidad y 0.4% long por tamaño.
El short más grande: 0xb83d…6e36 — $62M · El long más grande: 0xe867…c78e — $293.9K
Hoy, el 21.1% de las ballenas de ZEC están Long por recuento, representando el 5.3% del tamaño nocional. Ponderados por historial, los ganadores probados representan el 4.3% de las ballenas de ZEC. El posicionamiento neto general de las ballenas es Short.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 4 wallets)
Ninguna de las 4 wallets ganadoras probadas tiene una posición en ZEC ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en Zcash en Hyperliquid
Las posiciones de ZEC rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $62M | ~$1.3K 4h atrás | $4.2K +255.9% | $8.49M | +41.1% | ▼ $125.9K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 3× | $48.49M | ~$1.5K 21h atrás | $5.7K +381.4% | $12.49M | +77.3% | ▼ $253K |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $9.6M | ~$728 3h atrás | $8.3K +603.7% | -$3.65M | -114.2% | ▼ $138.9K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $6.27M | ~$1.2K 2h atrás | $6.7K +471.9% | $355.4K | +28.4% | ▼ $531.7K |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 5× | $6.14M | ~$833 24d atrás | $8.6K +632.7% | -$1.79M | -145.4% | plano |
| 12 posiciones más · $8.12M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en ZEC
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $4.2K | SHORT | +255.9% | $62M | 0xb83d…6e36 |
| $5.7K | SHORT | +381.4% | $48.49M | 0x5b5d…c060 |
| $5.9K | SHORT | +400.7% | $540.5K | 0xf818…c268 |
| $6.1K | SHORT | +417.4% | $1.75M | 0xfe7c…b7ae |
| $6.7K | SHORT | +471.9% | $6.27M | 0x7fda…17d1 |
| $6.7K | SHORT | +473.8% | $2.8M | 0xfc27…9d9d |
| $8.3K | SHORT | +603.7% | $9.6M | 0xdd53…2b13 |
| $8.6K | SHORT | +632.7% | $6.14M | 0x45d2…4029 |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
