ZEC · lettura smart money
Osservazione delle balene di Zcash: le balene stanno accumulando ZEC?
La lettura di accumulazione live di WhaleRoom su Zcash, costruita da un indice composito a 17 segnali — lo smart money sta accumulando o distribuendo proprio ora?
● Le whale di Hyperliquid monitorate sono in posizione netta SHORT su Zcash (ZEC): 14.3% long per notional, 40.0% per numero, su 20 wallet. · aggiornato 22min fa
Nelle ultime 24h, le balene tracciate hanno comprato $13.23M netti di ZEC.
0 in aumento · 3 in riduzione · 2 appena aperte (20 wallet) · finestra parziale — alcuni valori 24h sono limiti inferiori
Riepilogo giornaliero gratuito sulle balene — posizionamento, flussi 24h e grandi movimenti. Senza registrazione.Segui
Chi sta shortando ZEC su Hyperliquid ora?
Attualmente, le balene Hyperliquid tracciate sono in posizione netta SHORT su ZEC — 40.0% long per numero e 14.3% long per dimensione.
Short più grande: 0x92ea…50e9 — $37.73M · Long più grande: 0x0ad9…4cbf — $6.79M
Il posizionamento degli whale ZEC mostra che il 40% degli whale è Long per conteggio, rappresentando il 14,3% della dimensione nozionale. Ponderati per track-record, i vincitori comprovati rappresentano il 21,8% delle posizioni Long. Il posizionamento netto complessivo degli whale è Short oggi.
Vincitori collaudati su questa coin (coorte di 6 wallet)
Nessuno dei 6 wallet vincitori collaudati ha una posizione su ZEC in questo momento.
Direzione netta della coorte dei vincitori collaudati — dati, non consigli. /proven/
Posizioni delle balene su Zcash su Hyperliquid
Le più grandi posizioni ZEC tracciate, live — size, PnL e variazione 24h.
| Trader | Lato | Nozionale | Entrata | Prezzo liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0x92ea…50e9 | SHORT 3× | $37.73M | ~$576 8h fa | $2.9K +148.1% | -$18.85M | -149.9% | ▼ $8.06M |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $31.63M | ~$644 4h fa | $2.4K +111.0% | -$13.95M | -132.3% | piatto |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 10× | $13.73M | ~$987 2h fa | $4.1K +255.6% | -$1.96M | -142.7% | ▼ $545K |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 10× | $10.6M | ~$740 12h fa | $2.5K +117.5% | -$3.81M | -359.0% | piatto |
| 👍 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $9.39M | ~$864 3h fa | $2.2K +90.8% | -$2.36M | -251.4% | piatto |
| 15 posizioni in più · $36.43M di notional — sblocca con Pro | |||||||
Livelli di liquidazione delle whale su ZEC
| Prezzo liq. | Lato | Distanza dalla liq. | Nozionale | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $2.2K | SHORT | +90.8% | $9.39M | 0xfe7c…b7ae |
| $2.4K | SHORT | +111.0% | $31.63M | 0xdd53…2b13 |
| $2.5K | SHORT | +117.5% | $10.6M | 0xcac1…26b3 |
| $2.9K | SHORT | +148.1% | $37.73M | 0x92ea…50e9 |
| $4.1K | SHORT | +255.6% | $13.73M | 0x7fda…17d1 |
| $5.9K | SHORT | +407.2% | $4.22M | 0xb695…a92d |
| $6.8K | SHORT | +491.9% | $2.46M | 0x023a…2355 |
| $6.8K | SHORT | +492.4% | $6.02M | 0x45d2…4029 |
Solo le principali posizioni whale monitorate — non l'open interest totale di Hyperliquid. I prezzi di liq. in cross-margin cambiano quando i wallet aggiungono collaterale.
