ZEC · lettura smart money
Osservazione delle balene di Zcash: le balene stanno accumulando ZEC?
La lettura di accumulazione live di WhaleRoom su Zcash, costruita da un indice composito a 17 segnali — lo smart money sta accumulando o distribuendo proprio ora?
● Le whale di Hyperliquid monitorate sono in posizione netta SHORT su Zcash (ZEC): 0.4% long per notional, 11.8% per numero, su 17 wallet. · aggiornato 21min fa
Nelle ultime 24h, le balene tracciate hanno comprato $1.31M netti di ZEC.
1 in aumento · 6 in riduzione · 0 appena aperte (17 wallet) · finestra parziale — alcuni valori 24h sono limiti inferiori
Riepilogo giornaliero gratuito sulle balene — posizionamento, flussi 24h e grandi movimenti. Senza registrazione.Segui
Chi sta shortando ZEC su Hyperliquid ora?
Attualmente, le balene Hyperliquid tracciate sono in posizione netta SHORT su ZEC — 11.8% long per numero e 0.4% long per dimensione.
Short più grande: 0xb83d…6e36 — $62M · Long più grande: 0xe867…c78e — $293.9K
Oggi, il 21,1% delle balene ZEC è Long per conteggio, rappresentando il 5,3% della dimensione nozionale. Ponderati per track-record, i vincitori comprovati rappresentano il 4,3% delle balene ZEC. Il posizionamento netto complessivo delle balene è Short.
Vincitori collaudati su questa coin (coorte di 4 wallet)
Nessuno dei 4 wallet vincitori collaudati ha una posizione su ZEC in questo momento.
Direzione netta della coorte dei vincitori collaudati — dati, non consigli. /proven/
Posizioni delle balene su Zcash su Hyperliquid
Le più grandi posizioni ZEC tracciate, live — size, PnL e variazione 24h.
| Trader | Lato | Nozionale | Entrata | Prezzo liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $62M | ~$1.3K 4h fa | $4.2K +255.9% | $8.49M | +41.1% | ▼ $125.9K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 3× | $48.49M | ~$1.5K 21h fa | $5.7K +381.4% | $12.49M | +77.3% | ▼ $253K |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $9.6M | ~$728 3h fa | $8.3K +603.7% | -$3.65M | -114.2% | ▼ $138.9K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $6.27M | ~$1.2K 2h fa | $6.7K +471.9% | $355.4K | +28.4% | ▼ $531.7K |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 5× | $6.14M | ~$833 24g fa | $8.6K +632.7% | -$1.79M | -145.4% | piatto |
| 12 posizioni in più · $8.12M di notional — sblocca con Pro | |||||||
Livelli di liquidazione delle whale su ZEC
| Prezzo liq. | Lato | Distanza dalla liq. | Nozionale | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $4.2K | SHORT | +255.9% | $62M | 0xb83d…6e36 |
| $5.7K | SHORT | +381.4% | $48.49M | 0x5b5d…c060 |
| $5.9K | SHORT | +400.7% | $540.5K | 0xf818…c268 |
| $6.1K | SHORT | +417.4% | $1.75M | 0xfe7c…b7ae |
| $6.7K | SHORT | +471.9% | $6.27M | 0x7fda…17d1 |
| $6.7K | SHORT | +473.8% | $2.8M | 0xfc27…9d9d |
| $8.3K | SHORT | +603.7% | $9.6M | 0xdd53…2b13 |
| $8.6K | SHORT | +632.7% | $6.14M | 0x45d2…4029 |
Solo le principali posizioni whale monitorate — non l'open interest totale di Hyperliquid. I prezzi di liq. in cross-margin cambiano quando i wallet aggiungono collaterale.
