ZEC · Smart-Money-Einordnung
Zcash Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale ZEC?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu Zcash, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei Zcash (ZEC): 0.4% long nach Notional, 11.8% nach Anzahl, über 17 Wallets. · aktualisiert 21Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $1.31M ZEC gekauft.
1 stocken auf · 6 reduzieren · 0 neu eröffnet (17 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf ZEC?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei ZEC netto SHORT — 11.8% long nach Anzahl und 0.4% long nach Größe.
Größter short: 0xb83d…6e36 — $62M · Größter long: 0xe867…c78e — $293.9K
Heute sind 21,1% der ZEC-Wale nach Anzahl Long, was 5,3% der nominellen Größe entspricht. Track-Record-gewichtete, bewährte Gewinner machen 4,3% der ZEC-Wale aus. Die gesamte Net-Positionierung der Wale ist Short.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (4-Wallet-Kohorte)
Keines der 4 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine ZEC-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
Zcash Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten ZEC-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $62M | ~$1.3K 4Std | $4.2K +255.9% | $8.49M | +41.1% | ▼ $125.9K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 3× | $48.49M | ~$1.5K 21Std | $5.7K +381.4% | $12.49M | +77.3% | ▼ $253K |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $9.6M | ~$728 3Std | $8.3K +603.7% | -$3.65M | -114.2% | ▼ $138.9K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $6.27M | ~$1.2K 2Std | $6.7K +471.9% | $355.4K | +28.4% | ▼ $531.7K |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 5× | $6.14M | ~$833 24T | $8.6K +632.7% | -$1.79M | -145.4% | seitwärts |
| 12 weitere Positionen · $8.12M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei ZEC
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $4.2K | SHORT | +255.9% | $62M | 0xb83d…6e36 |
| $5.7K | SHORT | +381.4% | $48.49M | 0x5b5d…c060 |
| $5.9K | SHORT | +400.7% | $540.5K | 0xf818…c268 |
| $6.1K | SHORT | +417.4% | $1.75M | 0xfe7c…b7ae |
| $6.7K | SHORT | +471.9% | $6.27M | 0x7fda…17d1 |
| $6.7K | SHORT | +473.8% | $2.8M | 0xfc27…9d9d |
| $8.3K | SHORT | +603.7% | $9.6M | 0xdd53…2b13 |
| $8.6K | SHORT | +632.7% | $6.14M | 0x45d2…4029 |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
