ZEC · Smart-Money-Einordnung
Zcash Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale ZEC?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu Zcash, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei Zcash (ZEC): 14.2% long nach Notional, 36.8% nach Anzahl, über 19 Wallets. · aktualisiert 21Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $12.64M ZEC gekauft.
1 stocken auf · 3 reduzieren · 2 neu eröffnet (19 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf ZEC?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei ZEC netto SHORT — 36.8% long nach Anzahl und 14.2% long nach Größe.
Größter short: 0x92ea…50e9 — $38.08M · Größter long: 0x0ad9…4cbf — $6.82M
Die ZEC-Walpositionierung zeigt, dass 40% der Wale nach Anzahl Long sind, was 14,3% der nominellen Größe entspricht. Track-Record-gewichtete, bewährte Gewinner machen 21,8% der Long-Positionen aus. Die gesamte Netto-Walpositionierung ist heute Short.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (6-Wallet-Kohorte)
Keines der 6 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine ZEC-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
Zcash Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten ZEC-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0x92ea…50e9 | SHORT 3× | $38.08M | ~$576 7Std | $2.9K +145.8% | -$19.2M | -151.3% | ▼ $8.14M |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $31.89M | ~$644 3Std | $2.4K +109.2% | -$14.21M | -133.6% | seitwärts |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 10× | $14.27M | ~$987 2Std | $4K +244.4% | -$2.15M | -150.6% | ▲ $78.3K |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 10× | $10.65M | ~$740 12Std | $2.5K +117.0% | -$3.86M | -362.1% | seitwärts |
| 👍 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $9.43M | ~$864 2Std | $2.3K +94.4% | -$2.4M | -254.4% | seitwärts |
| 14 weitere Positionen · $36.77M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei ZEC
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $2.3K | SHORT | +94.4% | $9.43M | 0xfe7c…b7ae |
| $2.4K | SHORT | +109.2% | $31.89M | 0xdd53…2b13 |
| $2.5K | SHORT | +117.0% | $10.65M | 0xcac1…26b3 |
| $2.9K | SHORT | +145.8% | $38.08M | 0x92ea…50e9 |
| $4K | SHORT | +244.4% | $14.27M | 0x7fda…17d1 |
| $5.9K | SHORT | +406.5% | $4.24M | 0xb695…a92d |
| $6.6K | SHORT | +467.3% | $2.6M | 0x023a…2355 |
| $6.8K | SHORT | +486.6% | $6.08M | 0x45d2…4029 |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
