ZEC · lecture smart money
Surveillance des baleines Zcash : les baleines accumulent-elles ZEC ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur Zcash, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur Zcash (ZEC) : 0.4% long en notionnel, 11.8% en nombre, sur 17 wallets. · mis à jour 21min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont acheté net $1.31M de ZEC.
1 renforcent · 6 allègent · 0 nouvellement ouverts (17 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur ZEC sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur ZEC — 11.8% long en nombre et 0.4% long en taille.
Plus gros short : 0xb83d…6e36 — $62M · Plus gros long : 0xe867…c78e — $293.9K
Aujourd'hui, 21.1% des baleines ZEC sont Long par nombre, représentant 5.3% de la taille notionnelle. Pondérés par leur historique, les gagnants prouvés représentent 4.3% des baleines ZEC. Le positionnement net global des baleines est Short.
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 4 wallets)
Aucun des 4 wallets gagnants confirmés ne détient de position ZEC pour le moment.
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Positions de baleines sur Zcash sur Hyperliquid
Les plus grandes positions ZEC suivies, en direct — taille, PnL et variation sur 24h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $62M | ~$1.3K 4h | $4.2K +255.9% | $8.49M | +41.1% | ▼ $125.9K |
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 3× | $48.49M | ~$1.5K 21h | $5.7K +381.4% | $12.49M | +77.3% | ▼ $253K |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $9.6M | ~$728 3h | $8.3K +603.7% | -$3.65M | -114.2% | ▼ $138.9K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $6.27M | ~$1.2K 2h | $6.7K +471.9% | $355.4K | +28.4% | ▼ $531.7K |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 5× | $6.14M | ~$833 24j | $8.6K +632.7% | -$1.79M | -145.4% | plat |
| 12 positions de plus · $8.12M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur ZEC
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $4.2K | SHORT | +255.9% | $62M | 0xb83d…6e36 |
| $5.7K | SHORT | +381.4% | $48.49M | 0x5b5d…c060 |
| $5.9K | SHORT | +400.7% | $540.5K | 0xf818…c268 |
| $6.1K | SHORT | +417.4% | $1.75M | 0xfe7c…b7ae |
| $6.7K | SHORT | +471.9% | $6.27M | 0x7fda…17d1 |
| $6.7K | SHORT | +473.8% | $2.8M | 0xfc27…9d9d |
| $8.3K | SHORT | +603.7% | $9.6M | 0xdd53…2b13 |
| $8.6K | SHORT | +632.7% | $6.14M | 0x45d2…4029 |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
