ZEC · lecture smart money
Surveillance des baleines Zcash : les baleines accumulent-elles ZEC ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur Zcash, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur Zcash (ZEC) : 14.2% long en notionnel, 36.8% en nombre, sur 19 wallets. · mis à jour 22min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont acheté net $12.64M de ZEC.
1 renforcent · 3 allègent · 2 nouvellement ouverts (19 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur ZEC sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur ZEC — 36.8% long en nombre et 14.2% long en taille.
Plus gros short : 0x92ea…50e9 — $38.08M · Plus gros long : 0x0ad9…4cbf — $6.82M
Le positionnement des baleines ZEC montre que 40% des baleines sont Long par nombre, représentant 14,3% de la taille notionnelle. Pondérées par leur historique, les gagnants avérés représentent 21,8% des positions Long. Le positionnement net global des baleines est Short aujourd'hui.
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 6 wallets)
Aucun des 6 wallets gagnants confirmés ne détient de position ZEC pour le moment.
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Positions de baleines sur Zcash sur Hyperliquid
Les plus grandes positions ZEC suivies, en direct — taille, PnL et variation sur 24h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0x92ea…50e9 | SHORT 3× | $38.08M | ~$576 7h | $2.9K +145.8% | -$19.2M | -151.3% | ▼ $8.14M |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $31.89M | ~$644 3h | $2.4K +109.2% | -$14.21M | -133.6% | plat |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 10× | $14.27M | ~$987 2h | $4K +244.4% | -$2.15M | -150.6% | ▲ $78.3K |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 10× | $10.65M | ~$740 12h | $2.5K +117.0% | -$3.86M | -362.1% | plat |
| 👍 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $9.43M | ~$864 2h | $2.3K +94.4% | -$2.4M | -254.4% | plat |
| 14 positions de plus · $36.77M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur ZEC
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $2.3K | SHORT | +94.4% | $9.43M | 0xfe7c…b7ae |
| $2.4K | SHORT | +109.2% | $31.89M | 0xdd53…2b13 |
| $2.5K | SHORT | +117.0% | $10.65M | 0xcac1…26b3 |
| $2.9K | SHORT | +145.8% | $38.08M | 0x92ea…50e9 |
| $4K | SHORT | +244.4% | $14.27M | 0x7fda…17d1 |
| $5.9K | SHORT | +406.5% | $4.24M | 0xb695…a92d |
| $6.6K | SHORT | +467.3% | $2.6M | 0x023a…2355 |
| $6.8K | SHORT | +486.6% | $6.08M | 0x45d2…4029 |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
