LINK · smart money okuması
LINK balina gözlemi: balinalar LINK biriktiriyor mu?
WhaleRoom'un LINK üzerine canlı birikim okuması, 17 sinyalli bileşik bir endeksten oluşturulmuş — smart money şu anda biriktiriyor mu dağıtıyor mu?
● Takip edilen Hyperliquid balinaları LINK (LINK) üzerinde net SHORT: nominal bazında 18.7% long, adet bazında 10.0%, 10 cüzdanda. · güncellendi 20dk önce
Son 24 saatte izlenen balinalar $465.4K değerinde LINK net sattı.
0 artırıyor · 1 azaltıyor · 0 yeni açıldı (10 cüzdan) · kısmi pencere — bazı 24s değerleri alt sınırdır
Ücretsiz günlük balina bülteni — duruş, 24h akış ve büyük hamleler. Kayıt yok.Takip et
LINK üzerinde şu anda kim short pozisyonda?
Şu anda, takip edilen Hyperliquid balinaları LINK üzerinde net SHORT — sayı olarak %10.0% long ve büyüklük olarak %18.7% long.
En büyük short: 0xdd53…2b13 — $5.39M · En büyük long: 0x469e…58a5 — $3.78M
Bu coin'de kendini kanıtlamış kazananlar (6 cüzdanlık grup)
6 kendini kanıtlamış kazanan cüzdanın hiçbiri şu anda LINK pozisyonu tutmuyor.
Kendini kanıtlamış kazanan grubunun net yönü — veri, tavsiye değil. /proven/
Hyperliquid üzerinde LINK balina pozisyonları
En büyük izlenen LINK pozisyonları, canlı — büyüklük, PnL ve 24s değişim.
| Trader | Yön | Nominal | Giriş | Liq. fiyatı | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.39M | ~$12 51dk önce | $96 +663.4% | -$469.5K | -26.1% | yatay |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.78M | ~$12 23sa önce | — | $282.9K | +74.8% | ▼ $485.8K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.52M | ~$8 2sa önce | $59 +368.0% | -$1.01M | -400.6% | yatay |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.46M | ~$12 16g önce | $165 +1,210.3% | -$206.2K | -83.7% | yatay |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.08M | ~$12 1sa önce | $86 +580.5% | -$181.5K | -87.1% | yatay |
| 5 pozisyon daha · $3.99M notional — Pro ile aç | |||||||
LINK üzerindeki balina likidasyon seviyeleri
| Liq. fiyatı | Yön | Liq.'a mesafe | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +368.0% | $2.52M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.5% | $2.08M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +663.4% | $5.39M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,210.3% | $2.46M | 0x45d2…4029 |
| $195 | SHORT | +1,443.2% | $1.95M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,507.4% | $1.24M | 0x8af7…fa05 |
| $563 | SHORT | +4,371.2% | $470.1K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,101.8% | $214.4K | 0xfc27…9d9d |
Yalnızca en çok takip edilen balina pozisyonları — toplam Hyperliquid açık pozisyonu (OI) değil. Cross-margin liq. fiyatları, cüzdanlar teminat ekledikçe kayar.
