LINK · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de LINK: as baleias estão acumulando LINK?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre LINK, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em LINK (LINK): 18.7% long por notional, 10.0% por contagem, em 10 wallets. · atualizado 21min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas venderam $465.4K líquidos de LINK.
0 a aumentar · 1 a reduzir · 0 recém-abertas (10 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting LINK na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em LINK — 10.0% long por contagem e 18.7% long por tamanho.
Maior short: 0xdd53…2b13 — $5.39M · Maior long: 0x469e…58a5 — $3.78M
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 6 wallets)
Nenhuma das 6 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em LINK neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em LINK na Hyperliquid
As maiores posições LINK rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.39M | ~$12 52min atrás | $96 +663.4% | -$469.5K | -26.1% | de lado |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.78M | ~$12 23h atrás | — | $282.9K | +74.8% | ▼ $485.8K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.52M | ~$8 2h atrás | $59 +368.0% | -$1.01M | -400.6% | de lado |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.46M | ~$12 16d atrás | $165 +1,210.3% | -$206.2K | -83.7% | de lado |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.08M | ~$12 1h atrás | $86 +580.5% | -$181.5K | -87.1% | de lado |
| Mais 5 posições · $3.99M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em LINK
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +368.0% | $2.52M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.5% | $2.08M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +663.4% | $5.39M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,210.3% | $2.46M | 0x45d2…4029 |
| $195 | SHORT | +1,443.2% | $1.95M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,507.4% | $1.24M | 0x8af7…fa05 |
| $563 | SHORT | +4,371.2% | $470.1K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,101.8% | $214.4K | 0xfc27…9d9d |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
