LINK · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de LINK: ¿Están las ballenas acumulando LINK?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre LINK, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en LINK (LINK): 18.7% long por nocional, 10.0% por número, en 10 wallets. · actualizado 21min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas vendieron en neto $465.4K de LINK.
0 sumando · 1 recortando · 0 recién abiertas (10 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de LINK en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en LINK — 10.0% long por cantidad y 18.7% long por tamaño.
El short más grande: 0xdd53…2b13 — $5.39M · El long más grande: 0x469e…58a5 — $3.78M
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 6 wallets)
Ninguna de las 6 wallets ganadoras probadas tiene una posición en LINK ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en LINK en Hyperliquid
Las posiciones de LINK rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.39M | ~$12 52min atrás | $96 +663.4% | -$469.5K | -26.1% | plano |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.78M | ~$12 23h atrás | — | $282.9K | +74.8% | ▼ $485.8K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.52M | ~$8 2h atrás | $59 +368.0% | -$1.01M | -400.6% | plano |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.46M | ~$12 16d atrás | $165 +1,210.3% | -$206.2K | -83.7% | plano |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.08M | ~$12 1h atrás | $86 +580.5% | -$181.5K | -87.1% | plano |
| 5 posiciones más · $3.99M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en LINK
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +368.0% | $2.52M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.5% | $2.08M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +663.4% | $5.39M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,210.3% | $2.46M | 0x45d2…4029 |
| $195 | SHORT | +1,443.2% | $1.95M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,507.4% | $1.24M | 0x8af7…fa05 |
| $563 | SHORT | +4,371.2% | $470.1K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,101.8% | $214.4K | 0xfc27…9d9d |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
