LINK · lecture smart money
Surveillance des baleines LINK : les baleines accumulent-elles LINK ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur LINK, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur LINK (LINK) : 18.6% long en notionnel, 10.0% en nombre, sur 10 wallets. · mis à jour 21min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont vendu net $472.6K de LINK.
0 renforcent · 1 allègent · 0 nouvellement ouverts (10 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur LINK sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur LINK — 10.0% long en nombre et 18.6% long en taille.
Plus gros short : 0xdd53…2b13 — $5.42M · Plus gros long : 0x469e…58a5 — $3.79M
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 6 wallets)
Aucun des 6 wallets gagnants confirmés ne détient de position LINK pour le moment.
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Positions de baleines sur LINK sur Hyperliquid
Les plus grandes positions LINK suivies, en direct — taille, PnL et variation sur 24h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.42M | ~$12 4h | $96 +655.5% | -$487.9K | -27.0% | plat |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.79M | ~$12 23h | — | $287.6K | +76.0% | ▼ $486.4K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.53M | ~$8 2h | $59 +369.2% | -$1.01M | -401.7% | plat |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.47M | ~$12 16j | $165 +1,203.2% | -$214.2K | -86.7% | plat |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.09M | ~$12 2h | $86 +580.7% | -$186.2K | -89.0% | plat |
| 5 positions de plus · $4.01M de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur LINK
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +369.2% | $2.53M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.7% | $2.09M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +655.5% | $5.42M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,203.2% | $2.47M | 0x45d2…4029 |
| $191 | SHORT | +1,414.4% | $1.96M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,504.6% | $1.25M | 0x8af7…fa05 |
| $564 | SHORT | +4,364.0% | $471.2K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,071.4% | $215K | 0xfc27…9d9d |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
