LINK · đọc smart-money
Theo dõi Cá voi LINK: Cá voi có đang Tích lũy LINK không?
Đọc về sự tích lũy trực tiếp của WhaleRoom trên LINK, được xây dựng từ chỉ số tổng hợp 17 tín hiệu — smart money hiện đang tích lũy hay phân phối?
● Cá voi Hyperliquid được theo dõi đang net SHORT với LINK (LINK): 18.6% long theo notional, 10.0% theo số lượng lệnh, trên 10 ví. · cập nhật 21phút trước
Trong 24h qua, cá voi theo dõi đã bán ròng $472.6K LINK.
0 đang tăng · 1 đang giảm · 0 mới mở (10 ví) · dữ liệu chưa đầy đủ — một số giá trị 24h chỉ là giới hạn dưới
Bản tin cá voi hằng ngày miễn phí — vị thế, dòng tiền 24h & biến động lớn. Không cần đăng ký.Theo dõi
Ai đang short LINK trên Hyperliquid ngay bây giờ?
Ngay bây giờ, các cá voi Hyperliquid được theo dõi đang ở trạng thái ròng SHORT trên LINK — 10.0% long theo số lượng và 18.6% long theo khối lượng.
Short lớn nhất: 0xdd53…2b13 — $5.42M · Long lớn nhất: 0x469e…58a5 — $3.79M
Nhà thắng đã được kiểm chứng trên coin này (nhóm 6 ví)
Hiện không có ví nào trong 6 ví thắng đã được kiểm chứng giữ vị thế LINK.
Hướng ròng của nhóm ví thắng đã được kiểm chứng — dữ liệu, không phải lời khuyên. /proven/
Vị thế cá voi LINK trên Hyperliquid
Các vị thế LINK lớn nhất được theo dõi, trực tiếp — quy mô, PnL và thay đổi 24h.
| Nhà giao dịch | Phe | Notional | Điểm vào lệnh | Giá thanh lý | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.42M | ~$12 4giờ trước | $96 +655.5% | -$487.9K | -27.0% | bình ổn |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.79M | ~$12 23giờ trước | — | $287.6K | +76.0% | ▼ $486.4K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.53M | ~$8 2giờ trước | $59 +369.2% | -$1.01M | -401.7% | bình ổn |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.47M | ~$12 16ngày trước | $165 +1,203.2% | -$214.2K | -86.7% | bình ổn |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.09M | ~$12 2giờ trước | $86 +580.7% | -$186.2K | -89.0% | bình ổn |
| Thêm 5 vị thế · $4.01M notional — mở khóa với Pro | |||||||
Các mức thanh lý của cá voi trên LINK
| Giá thanh lý | Phe | Khoảng cách tới thanh lý | Notional | Nhà giao dịch |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +369.2% | $2.53M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.7% | $2.09M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +655.5% | $5.42M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,203.2% | $2.47M | 0x45d2…4029 |
| $191 | SHORT | +1,414.4% | $1.96M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,504.6% | $1.25M | 0x8af7…fa05 |
| $564 | SHORT | +4,364.0% | $471.2K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,071.4% | $215K | 0xfc27…9d9d |
Chỉ tính các vị thế cá voi được theo dõi hàng đầu — không phải toàn bộ open interest của Hyperliquid. Giá thanh lý cross-margin thay đổi khi ví bổ sung ký quỹ.
