LINK · smart-money 讀數
LINK 巨鯨觀察:巨鯨正在累積 LINK 嗎?
WhaleRoom 關於 LINK 的實時累積讀數,基於 17 項指標的綜合指數 — smart money 目前是正在累積還是正在賣出?
● 追蹤的 Hyperliquid 巨鯨在 LINK (LINK) 上淨值為 空頭:按名目價值計算為 18.6% 多頭,按數量計算為 10.0%,共涉及 10 個錢包。 · 22分鐘前 更新
價格
$13
24 小時
-1.39%
巨鯨做多
18.6%
巨鯨淨部位
Short
未平倉合約
$82.22M
24 小時交易量
$17.09M
資金費率 (年化)
+10.95%
24 小時鯨魚流動
在過去 24 小時內,追蹤的鯨魚淨 賣出 LINK $472.6K。
0 增加 · 1 減少 · 0 新開倉 (10 個錢包) · 部分視窗 — 部分 24 小時數值為下限
免費每日鯨魚摘要 — 趨勢、24h 流動與重大變動。無需註冊。關注
目前在 Hyperliquid 上放空 LINK 的是誰?
目前,追蹤的 Hyperliquid 巨鯨在 LINK 上淨部位為 SHORT — 按數量計算為 10.0% 多頭,按規模計算為 18.6% 多頭。
最大空單: 0xdd53…2b13 — $5.42M · 最大多單: 0x469e…58a5 — $3.79M
Hyperliquid 上 LINK 鯨魚部位
最大的追蹤 LINK 部位,即時顯示 — 規模、損益和 24 小時變動。
| 交易者 | 方向 | 總值 | 開倉均價 | 強制平倉價 | 未實現損益 | 股本回報率 | 24 小時 Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.42M | ~$12 4小時前 | $96 +655.5% | -$487.9K | -27.0% | 持平 |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.79M | ~$12 23小時前 | — | $287.6K | +76.0% | ▼ $486.4K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.53M | ~$8 2小時前 | $59 +369.2% | -$1.01M | -401.7% | 持平 |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.47M | ~$12 16天前 | $165 +1,203.2% | -$214.2K | -86.7% | 持平 |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.09M | ~$12 2小時前 | $86 +580.7% | -$186.2K | -89.0% | 持平 |
| 5 個更多倉位 · $4.01M 名目價值 — 需 Pro 帳戶解鎖 | |||||||
LINK 的巨鯨強制平倉水平
面臨風險的多頭倉位 (−10%)
$0 / 0
面臨風險的空頭倉位 (+10%)
$0 / 0
最近的空頭強制平倉價
$59 +369.2%
| 強制平倉價 | 方向 | 至強制平倉價的距離 | 總值 | 交易者 |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +369.2% | $2.53M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.7% | $2.09M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +655.5% | $5.42M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,203.2% | $2.47M | 0x45d2…4029 |
| $191 | SHORT | +1,414.4% | $1.96M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,504.6% | $1.25M | 0x8af7…fa05 |
| $564 | SHORT | +4,364.0% | $471.2K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,071.4% | $215K | 0xfc27…9d9d |
僅追蹤頂級巨鯨倉位 — 並非 Hyperliquid 總未平倉量。交叉保證金的強制平倉價會隨著錢包增加抵押品而變動。
來源:WhaleRoom 17 指標累積模型。數據,非財務建議。 方法論 →
