LINK · аналіз smart-money
Спостереження за китами LINK: чи накопичують кити LINK?
Живий аналіз накопичення LINK від WhaleRoom, побудований на основі композитного індексу з 17 сигналів — чи накопичують smart money зараз, чи розподіляють?
● Відстежувані кити Hyperliquid — нетто SHORT по LINK (LINK): 18.7% long за ноціоналом, 10.0% за кількістю, у 10 гаманцях. · оновлено 21хв тому
За останні 24 год відстежувані кити нетто продали LINK на $465.4K.
0 нарощують · 1 скорочують · 0 щойно відкрили (10 гаманців) · неповне вікно — деякі значення за 24 год є нижніми межами
Безкоштовний щоденний китовий дайджест — настрій, потоки за 24h і великі рухи. Без реєстрації.Стежити
Хто зараз шортить LINK на Hyperliquid?
Зараз відстежувані кити Hyperliquid чисті SHORT на LINK — 10.0% лонг за кількістю та 18.7% лонг за розміром.
Найбільший шорт: 0xdd53…2b13 — $5.39M · Найбільший лонг: 0x469e…58a5 — $3.78M
Перевірені переможці по цій монеті (когорта з 6 гаманців)
Жоден із 6 гаманців перевірених переможців зараз не тримає позиції по LINK.
Чистий напрям когорти перевірених переможців — дані, не порада. /proven/
Позиції китів LINK на Hyperliquid
Найбільші відстежувані позиції LINK, в реальному часі — розмір, PnL та зміна за 24 години.
| Трейдер | Сторона | Номінал | Вхід | Ціна ліквід. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.39M | ~$12 52хв тому | $96 +663.4% | -$469.5K | -26.1% | нейтрально |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.78M | ~$12 23год тому | — | $282.9K | +74.8% | ▼ $485.8K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.52M | ~$8 2год тому | $59 +368.0% | -$1.01M | -400.6% | нейтрально |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.46M | ~$12 16д. тому | $165 +1,210.3% | -$206.2K | -83.7% | нейтрально |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.08M | ~$12 1год тому | $86 +580.5% | -$181.5K | -87.1% | нейтрально |
| Ще 5 позицій · $3.99M notional — відкрийте з Pro | |||||||
Рівні ліквідації китів по LINK
| Ціна ліквід. | Сторона | Хід до ліквід. | Номінал | Трейдер |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +368.0% | $2.52M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.5% | $2.08M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +663.4% | $5.39M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,210.3% | $2.46M | 0x45d2…4029 |
| $195 | SHORT | +1,443.2% | $1.95M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,507.4% | $1.24M | 0x8af7…fa05 |
| $563 | SHORT | +4,371.2% | $470.1K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,101.8% | $214.4K | 0xfc27…9d9d |
Лише топ відстежувані позиції китів — не весь відкритий інтерес Hyperliquid. У cross-margin ціни ліквід. зміщуються, коли гаманці додають заставу.
