LINK · Smart-Money-Einordnung
LINK Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale LINK?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu LINK, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei LINK (LINK): 18.7% long nach Notional, 10.0% nach Anzahl, über 10 Wallets. · aktualisiert 20Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $465.4K LINK verkauft.
0 stocken auf · 1 reduzieren · 0 neu eröffnet (10 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf LINK?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei LINK netto SHORT — 10.0% long nach Anzahl und 18.7% long nach Größe.
Größter short: 0xdd53…2b13 — $5.39M · Größter long: 0x469e…58a5 — $3.78M
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (6-Wallet-Kohorte)
Keines der 6 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine LINK-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
LINK Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten LINK-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.39M | ~$12 51Min | $96 +663.4% | -$469.5K | -26.1% | seitwärts |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.78M | ~$12 23Std | — | $282.9K | +74.8% | ▼ $485.8K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.52M | ~$8 2Std | $59 +368.0% | -$1.01M | -400.6% | seitwärts |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.46M | ~$12 16T | $165 +1,210.3% | -$206.2K | -83.7% | seitwärts |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.08M | ~$12 1Std | $86 +580.5% | -$181.5K | -87.1% | seitwärts |
| 5 weitere Positionen · $3.99M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei LINK
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +368.0% | $2.52M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.5% | $2.08M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +663.4% | $5.39M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,210.3% | $2.46M | 0x45d2…4029 |
| $195 | SHORT | +1,443.2% | $1.95M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,507.4% | $1.24M | 0x8af7…fa05 |
| $563 | SHORT | +4,371.2% | $470.1K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,101.8% | $214.4K | 0xfc27…9d9d |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
