LINK · smart-money 读数
LINK 巨鲸观察:巨鲸是否正在累积 LINK?
WhaleRoom 基于 17 个信号的综合指数对 LINK 的实时累积读数 — smart money 当前是正在累积还是在分配?
● 追踪到的 Hyperliquid 巨鲸对 LINK(LINK)净 SHORT:按名义价值 18.6% 做多,按笔数 10.0%,覆盖 10 个钱包。 · 更新于 21分钟前
价格
$13
24h
-1.32%
巨鲸看涨
18.6%
巨鲸净值
Short
未平仓合约
$82.29M
24小时成交量
$17.08M
资金费率 (年化APR)
+10.95%
24小时巨鲸资金流
过去24小时,追踪的巨鲸净卖出 $472.6K 的 LINK。
0 加仓 · 1 减仓 · 0 新开仓(10 个钱包) · 窗口不完整 — 部分24小时数值为下限
每日免费巨鲸速览 — 多空立场、24h 资金流与大额异动。无需注册。关注
目前谁在 Hyperliquid 上做空 LINK?
目前,追踪到的 Hyperliquid 鲸鱼在 LINK 上净 SHORT — 按数量计算 10.0% 为多头,按市值计算 18.6% 为多头。
最大空头: 0xdd53…2b13 — $5.42M · 最大多头: 0x469e…58a5 — $3.79M
Hyperliquid 上 LINK 巨鲸头寸
最大的追踪 LINK 头寸,实时显示 — 市值、盈亏和24小时变化。
| 交易员 | 方向 | 名义价值 | 入场价 | 强平价 | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.42M | ~$12 4小时前 | $96 +655.5% | -$487.9K | -27.0% | 持平 |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.79M | ~$12 23小时前 | — | $287.6K | +76.0% | ▼ $486.4K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.53M | ~$8 2小时前 | $59 +369.2% | -$1.01M | -401.7% | 持平 |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.47M | ~$12 16天前 | $165 +1,203.2% | -$214.2K | -86.7% | 持平 |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.09M | ~$12 2小时前 | $86 +580.7% | -$186.2K | -89.0% | 持平 |
| 另有 5 个仓位 · $4.01M 名义价值——用 Pro 解锁 | |||||||
LINK 巨鲸强平价位
long 面临风险 (−10%)
$0 / 0
short 面临风险 (+10%)
$0 / 0
最近的 short 强平
$59 +369.2%
| 强平价 | 方向 | 距强平幅度 | 名义价值 | 交易员 |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +369.2% | $2.53M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.7% | $2.09M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +655.5% | $5.42M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,203.2% | $2.47M | 0x45d2…4029 |
| $191 | SHORT | +1,414.4% | $1.96M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,504.6% | $1.25M | 0x8af7…fa05 |
| $564 | SHORT | +4,364.0% | $471.2K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,071.4% | $215K | 0xfc27…9d9d |
仅为追踪的顶级巨鲸仓位——非 Hyperliquid 全部未平仓合约。全仓强平价会随钱包追加保证金而变动。
来源:WhaleRoom 17 指标累积模型。数据仅供参考,非财务建议。 方法论 →
