LINK · lettura smart money
Osservazione delle balene di LINK: le balene stanno accumulando LINK?
La lettura di accumulazione live di WhaleRoom su LINK, costruita da un indice composito a 17 segnali — lo smart money sta accumulando o distribuendo proprio ora?
● Le whale di Hyperliquid monitorate sono in posizione netta SHORT su LINK (LINK): 18.7% long per notional, 10.0% per numero, su 10 wallet. · aggiornato 20min fa
Nelle ultime 24h, le balene tracciate hanno venduto $465.4K netti di LINK.
0 in aumento · 1 in riduzione · 0 appena aperte (10 wallet) · finestra parziale — alcuni valori 24h sono limiti inferiori
Riepilogo giornaliero gratuito sulle balene — posizionamento, flussi 24h e grandi movimenti. Senza registrazione.Segui
Chi sta shortando LINK su Hyperliquid ora?
Attualmente, le balene Hyperliquid tracciate sono in posizione netta SHORT su LINK — 10.0% long per numero e 18.7% long per dimensione.
Short più grande: 0xdd53…2b13 — $5.39M · Long più grande: 0x469e…58a5 — $3.78M
Vincitori collaudati su questa coin (coorte di 6 wallet)
Nessuno dei 6 wallet vincitori collaudati ha una posizione su LINK in questo momento.
Direzione netta della coorte dei vincitori collaudati — dati, non consigli. /proven/
Posizioni delle balene su LINK su Hyperliquid
Le più grandi posizioni LINK tracciate, live — size, PnL e variazione 24h.
| Trader | Lato | Nozionale | Entrata | Prezzo liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.39M | ~$12 51min fa | $96 +663.4% | -$469.5K | -26.1% | piatto |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.78M | ~$12 23h fa | — | $282.9K | +74.8% | ▼ $485.8K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.52M | ~$8 2h fa | $59 +368.0% | -$1.01M | -400.6% | piatto |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.46M | ~$12 16g fa | $165 +1,210.3% | -$206.2K | -83.7% | piatto |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.08M | ~$12 1h fa | $86 +580.5% | -$181.5K | -87.1% | piatto |
| 5 posizioni in più · $3.99M di notional — sblocca con Pro | |||||||
Livelli di liquidazione delle whale su LINK
| Prezzo liq. | Lato | Distanza dalla liq. | Nozionale | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +368.0% | $2.52M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.5% | $2.08M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +663.4% | $5.39M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,210.3% | $2.46M | 0x45d2…4029 |
| $195 | SHORT | +1,443.2% | $1.95M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,507.4% | $1.24M | 0x8af7…fa05 |
| $563 | SHORT | +4,371.2% | $470.1K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,101.8% | $214.4K | 0xfc27…9d9d |
Solo le principali posizioni whale monitorate — non l'open interest totale di Hyperliquid. I prezzi di liq. in cross-margin cambiano quando i wallet aggiungono collaterale.
