LINK · анализ smart-money
Наблюдение за китами LINK: Накапливают ли киты LINK?
Анализ накопления LINK от WhaleRoom в реальном времени, основанный на составном индексе из 17 сигналов — накапливают или распределяют smart money прямо сейчас?
● Отслеживаемые киты Hyperliquid в чистом виде ШОРТ по LINK (LINK): 18.7% лонг по номиналу, 10.0% по количеству, среди 10 кошельков. · обновлено 21м назад
За последние 24 часа отслеживаемые киты чистыми продали $465.4K LINK.
0 добавляют · 1 сокращают · 0 новые открытые (10 кошельков) · частичное окно — некоторые значения за 24 часа являются нижними границами
Бесплатный ежедневный дайджест китов — позиция, 24ч поток и крупные сделки. Без регистрации.Следить
Кто сейчас шортит LINK на Hyperliquid?
Сейчас отслеживаемые киты Hyperliquid в чистом виде SHORT по LINK — 10.0% лонг по количеству и 18.7% лонг по размеру.
Крупнейший шорт: 0xdd53…2b13 — $5.39M · Крупнейший лонг: 0x469e…58a5 — $3.78M
Доказанные победители по этой монете (6-когорта кошельков)
Ни один из 6 кошельков доказанных победителей в данный момент не имеет позиции по LINK.
Чистое направление когорты доказанных победителей — данные, а не советы. /proven/
Позиции китов LINK на Hyperliquid
Крупнейшие отслеживаемые позиции по LINK, в реальном времени — размер, PnL и изменение за 24 часа.
| Трейдер | Сторона | Нетвол | Вход | Цена ликвидации | Нереализованная прибыль/убыток | ROE | 24ч Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $5.39M | ~$12 52м назад | $96 +663.4% | -$469.5K | -26.1% | нейтрально |
| 👍 0x469e…58a5 | LONG 10× | $3.78M | ~$12 23ч назад | — | $282.9K | +74.8% | ▼ $485.8K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 10× | $2.52M | ~$8 2ч назад | $59 +368.0% | -$1.01M | -400.6% | нейтрально |
| 🏆 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $2.46M | ~$12 16дн. назад | $165 +1,210.3% | -$206.2K | -83.7% | нейтрально |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 10× | $2.08M | ~$12 1ч назад | $86 +580.5% | -$181.5K | -87.1% | нейтрально |
| Еще 5 позиций · $3.99M номинал — разблокируйте с Pro | |||||||
Уровни ликвидации китов по LINK
| Цена ликвидации | Сторона | Движение до ликвидации | Нетвол | Трейдер |
|---|---|---|---|---|
| $59 | SHORT | +368.0% | $2.52M | 0x3dc9…54b0 |
| $86 | SHORT | +580.5% | $2.08M | 0x023a…2355 |
| $96 | SHORT | +663.4% | $5.39M | 0xdd53…2b13 |
| $165 | SHORT | +1,210.3% | $2.46M | 0x45d2…4029 |
| $195 | SHORT | +1,443.2% | $1.95M | 0xecb6…2b00 |
| $203 | SHORT | +1,507.4% | $1.24M | 0x8af7…fa05 |
| $563 | SHORT | +4,371.2% | $470.1K | 0xdf95…7d72 |
| $1K | SHORT | +8,101.8% | $214.4K | 0xfc27…9d9d |
Только отслеживаемые позиции китов — не общий открытый интерес Hyperliquid. Цены ликвидации по кросс-марже меняются по мере добавления коллатераля кошельками.
